Кубок Харківської області з футзалу - 1 ліга - 11 тур
Olé-Olé | 5:2 | Globus Agro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
О.Рекунов | К.Колодочка | |||||
І.Литвинов | ‘3 ‘35 | М.Шипілов | ||||
А.Шевченко | І.Пець | |||||
Д.Бондар | ‘28 | Д.Оленін | ||||
О.Подзолков | М.Топоров | |||||
П.Чабанов | ‘26 | О.Варенич | ||||
Я.Колодяжний | ‘24 ‘24 | А.Остапенко | ||||
Ю.Присада | Г.Глобенко | |||||
О.Проценко | ‘24 ‘39 ‘41 | М.Ву Ти | ||||
О.Зайцев | ||||||
М.Довбня | ‘19 ‘50 | |||||
А.Мамедов |
- Арбитр
- Артем Кривошей, Украина
- Второй Арбитр
- Юрій Воложенко мл., Украина
- Хронометрист
- Ганна Приходько, Украина