Місто-герой-16 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 19:00 | ПК ВЧД-5 | Globus Agro | ||
| 09.11.2026 | 20:00 | ФК Донбас | ГУНП | ||
| 09.11.2026 | 21:00 | Роганский Юнайтед | НГУ-Жирнов | ||
2 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 18:00 | FC Valky | 11:3 | ФК МЖК | |
| 02.11.2026 | 20:00 | Маркет-А | 2:1 | Cykoria. | |
| 04.11.2026 | 19:30 | Opti Маркет | 2:3 | Медіа | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 18:00 | FC Valky | 6:2 | Opti Маркет | |
| 09.11.2026 | 18:00 | Маркет-А | ФК МЖК | ||
| 11.11.2026 | 19:30 | Медіа | Cykoria. | ||
3 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 18:30 | ФК Дикарі | 4:14 | NEWTON | |
| 04.11.2026 | 20:30 | Everest для душі | 4:2 | Хміль Team | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 19:00 | Мобілайк | 7:3 | Everest для душі | |
| 08.11.2026 | 15:00 | ФК Дикарі | 6:5 | Мобілайк | |
| 09.11.2026 | 19:00 | Хміль Team | NEWTON | ||
4 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 15:00 | Фенікс-72 | +:- | Караван | |
| 01.11.2026 | 18:00 | MFC Varvar | 4:3 | Дія | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 15:00 | СК Скіф-М | 0:6 | Фенікс-72 | |
| 07.11.2026 | 18:00 | Караван | 3:2 | Дія | |
| 08.11.2026 | 16:00 | MFC Varvar | 6:1 | СК Скіф-М | |
5 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 19:00 | Легион | 8:6 | ФК Віраж | |
| 02.11.2026 | 19:30 | АМФК "Шторм" | 3:4 | Real Mobil | |
| 04.11.2026 | 18:30 | FC Triolan | 4:4 | Trust Service | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 20:00 | Легион | 4:6 | FC Triolan | |
| 09.11.2026 | 20:00 | Trust Service | АМФК "Шторм" | ||
| 11.11.2026 | 18:30 | Real Mobil | ФК Віраж | ||
6 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 17:00 | Zombee | 1:4 | DisaSport | |
| 01.11.2026 | 16:00 | Арден Юнайтед | 6:10 | ФК Буди | |
| 01.11.2026 | 17:00 | Noname | 2:6 | ФК Юність | |
| 01.11.2026 | 19:00 | МФК «АХІЛЛЕС» | 0:2 | Enjoy.avto | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 14:00 | УкрНДІгаз | 9:1 | Enjoy.avto | |
| 08.11.2026 | 14:00 | MD | 7:9 | DisaSport | |
| 08.11.2026 | 17:00 | ФК Буди | 7:8 | ФК Юність | |
7 ліга
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 16:00 | Арден Юнайтед | 3:3 | Noname | |
| 08.11.2026 | 18:00 | Схід | 2:1 | Газовик Харків | |
| 08.11.2026 | 20:00 | МФК «АХІЛЛЕС» | 3:7 | Zombee | |
8 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 16:00 | Схід | 6:0 | Prime Squad FC | |
| 01.11.2026 | 14:00 | Газовик Харків | 3:0 | Маяк | |
| 01.11.2026 | 20:00 | FC Manticore | 3:2 | FC Peregar | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 17:00 | Маяк | 4:11 | Prime Squad FC | |
| 07.11.2026 | 19:00 | FC Peregar | 7:4 | North | |
| 08.11.2026 | 19:00 | Prime Squad FC | 4:4 | FC Manticore | |




























