1 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 18:00 | ГУНП | 1:3 | Modern House | |
09.09.2024 | 19:00 | ОК Варта і Захист | 4:3 | Житня Сльоза (Альянс)-2 |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 20:00 | Роганский Юнайтед | 5:0 | ОК Варта і Захист | |
16.09.2024 | 20:00 | ГУНП | 4:8 | Joma | |
18.09.2024 | 19:30 | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 0:4 | Modern House | |
18.09.2024 | 20:30 | Роганский Юнайтед | 6:1 | Joma |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 19:00 | Роганский Юнайтед | 3:0 | Modern House | |
23.09.2024 | 19:00 | ОК Варта і Захист | 4:1 | Joma | |
23.09.2024 | 20:00 | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 4:2 | ГУНП |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 18:30 | Роганский Юнайтед | 8:1 | Житня Сльоза (Альянс)-2 | |
30.09.2024 | 18:00 | Joma | 4:3 | Modern House | |
30.09.2024 | 19:00 | ГУНП | 3:4 | ОК Варта і Захист | |
02.10.2024 | 19:30 | Роганский Юнайтед | 4:2 | ГУНП |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.10.2024 | 19:00 | Joma | 1:1 | Житня Сльоза (Альянс)-2 | |
07.10.2024 | 20:00 | Modern House | 5:3 | ГУНП | |
09.10.2024 | 18:00 | Joma | -:+ | Роганский Юнайтед | |
09.10.2024 | 19:00 | ОК Варта і Захист | 6:4 | Житня Сльоза (Альянс)-2 |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 19:00 | Modern House | 5:1 | ОК Варта і Захист | |
11.10.2024 | 20:00 | Роганский Юнайтед | 1:1 | ГУНП | |
14.10.2024 | 18:00 | Modern House | 2:2 | Житня Сльоза (Альянс)-2 | |
14.10.2024 | 19:00 | Joma | 1:2 | ГУНП |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 20:00 | ОК Варта і Захист | 6:1 | Роганский Юнайтед | |
21.10.2024 | 20:00 | ОК Варта і Захист | 2:2 | Modern House |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | 20:00 | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 10:1 | Joma |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 20:00 | Modern House | 2:3 | Роганский Юнайтед |
2-3 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
08.09.2024 | 17:30 | ФК МЖК | 3:5 | MFC Varvar | |
08.09.2024 | 20:00 | Your Best Holiday&ШТМ | 3:7 | Opti Маркет | |
09.09.2024 | 20:00 | Медіа | 3:3 | АФК | |
11.09.2024 | 19:00 | ФК Карітас Харків | 7:2 | ФК Дикарі |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 19:00 | Cykoria. | 3:5 | Медіа | |
15.09.2024 | 17:30 | X-Travers | 4:0 | Opti Маркет | |
15.09.2024 | 19:30 | Флінт | 4:4 | ФК МЖК | |
16.09.2024 | 19:00 | ФК Дикарі | 3:3 | МДК-Нацгвардія |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 18:00 | Cykoria. | 4:1 | АФК | |
05.10.2024 | 19:30 | Your Best Holiday&ШТМ | 5:1 | X-Travers | |
06.10.2024 | 18:30 | Флінт | 6:4 | MFC Varvar | |
07.10.2024 | 18:00 | МДК-Нацгвардія | 3:4 | ФК Карітас Харків |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | 18:00 | АФК | 3:4 | X-Travers | |
14.10.2024 | 19:00 | ФК Дикарі | 4:4 | Флінт | |
16.10.2024 | 19:00 | Медіа | 7:5 | Opti Маркет |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 19:00 | МДК-Нацгвардія | 6:4 | Флінт | |
20.10.2024 | 18:00 | МДК-Нацгвардія | 11:4 | MFC Varvar | |
20.10.2024 | 20:00 | Your Best Holiday&ШТМ | 1:6 | Cykoria. | |
21.10.2024 | 19:00 | Медіа | 3:1 | X-Travers |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.10.2024 | 18:00 | Cykoria. | 1:3 | X-Travers | |
28.10.2024 | 19:00 | Медіа | 8:4 | Your Best Holiday&ШТМ | |
30.10.2024 | 19:00 | ФК Дикарі | 6:3 | ФК МЖК | |
30.10.2024 | 20:00 | АФК | 2:9 | Opti Маркет |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 14:00 | Opti Маркет | 2:3 | Cykoria. | |
03.11.2024 | 18:00 | ФК Дикарі | 9:8 | MFC Varvar | |
03.11.2024 | 20:00 | ФК МЖК | 3:2 | ФК Карітас Харків |
4 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | 11:30 | Ризик | 8:5 | ХНУ-Triolan | |
08.09.2024 | 19:00 | Дія | 6:7 | Експрес-Система | |
08.09.2024 | 19:30 | MФК Jaguar | 1:3 | ФК Юність | |
11.09.2024 | 20:00 | Дія | 1:5 | Shado |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | 18:00 | Експрес-Система | 4:5 | Ризик | |
15.09.2024 | 19:00 | ХНУ-Triolan | 6:4 | MФК Jaguar | |
18.09.2024 | 18:30 | Freedom | 2:6 | Shado |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 18:00 | ФК Баварія | 5:6 | Freedom | |
22.09.2024 | 09:00 | Ризик | 5:5 | Дія | |
22.09.2024 | 18:00 | Експрес-Система | 3:4 | MФК Jaguar | |
25.09.2024 | 18:30 | ФК Юність | 3:2 | Shado |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 14:00 | Дія | 2:2 | ХНУ-Triolan | |
28.09.2024 | 16:00 | ФК Юність | 4:2 | ФК Баварія | |
29.09.2024 | 12:00 | MФК Jaguar | 6:5 | Freedom | |
29.09.2024 | 16:00 | ХНУ-Triolan | 3:6 | ФК Баварія | |
02.10.2024 | 20:30 | Shado | 3:5 | Експрес-Система |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.10.2024 | 13:00 | Freedom | 11:1 | Дія | |
06.10.2024 | 15:00 | ФК Баварія | 2:5 | MФК Jaguar | |
07.10.2024 | 17:00 | ХНУ-Triolan | 3:2 | Експрес-Система | |
09.10.2024 | 20:00 | Shado | 3:3 | ФК Баварія |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 18:00 | Ризик | 8:3 | MФК Jaguar |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
18.10.2024 | 18:00 | Shado | 13:1 | ХНУ-Triolan | |
19.10.2024 | 17:30 | Дія | 1:4 | ФК Баварія | |
19.10.2024 | 19:30 | Експрес-Система | 1:2 | ФК Юність | |
20.10.2024 | 15:00 | Ризик | 2:10 | Freedom |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.10.2024 | 00:00 | Freedom | +:- | ФК Юність |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | 18:00 | ХНУ-Triolan | 3:7 | Freedom | |
01.11.2024 | 19:00 | Ризик | 0:9 | Shado | |
03.11.2024 | 16:00 | MФК Jaguar | -:+ | Дія | |
03.11.2024 | 17:00 | Ризик | 6:2 | ФК Юність | |
03.11.2024 | 19:00 | ФК Баварія | 3:3 | Експрес-Система |
5 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | 12:30 | FC triolan | 4:3 | Sapitoni | |
08.09.2024 | 15:00 | Справжні | 1:4 | DisaSport |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 19:30 | ФК Дубочица | 0:6 | FC triolan | |
15.09.2024 | 13:00 | Sapitoni | 4:3 | Справжні | |
15.09.2024 | 14:00 | МФК Світло Шахтаря | 6:2 | ФК Юність-2 | |
15.09.2024 | 15:00 | DisaSport | 6:3 | Мобілайк |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 18:00 | ФК Дубочица | 1:12 | Sapitoni | |
21.09.2024 | 19:00 | ФК Юність-2 | 3:3 | FC triolan | |
22.09.2024 | 13:30 | Справжні | 2:5 | Мобілайк | |
22.09.2024 | 14:30 | МФК Світло Шахтаря | 4:3 | DisaSport | |
25.09.2024 | 20:30 | ФК Дубочица | 3:4 | ФК Юність-2 |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 15:00 | Мобілайк | 2:2 | Sapitoni | |
28.09.2024 | 17:00 | DisaSport | 3:6 | ФК Юність-2 | |
29.09.2024 | 14:00 | FC triolan | 3:2 | МФК Світло Шахтаря | |
29.09.2024 | 15:00 | ФК Дубочица | 1:2 | Справжні |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 12:00 | Мобілайк | 3:3 | FC triolan | |
06.10.2024 | 13:00 | ФК Юність-2 | 1:3 | Справжні | |
06.10.2024 | 14:00 | Sapitoni | 2:5 | МФК Світло Шахтаря |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.10.2024 | 20:00 | МФК Світло Шахтаря | 3:6 | Мобілайк |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 15:30 | ФК Дубочица | 2:4 | DisaSport | |
20.10.2024 | 12:00 | ФК Дубочица | 14:4 | МФК Світло Шахтаря | |
20.10.2024 | 13:00 | FC triolan | 2:1 | Справжні | |
20.10.2024 | 14:00 | DisaSport | 3:4 | Sapitoni | |
20.10.2024 | 16:00 | Мобілайк | 7:2 | ФК Юність-2 |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | 12:00 | ФК Дубочица | 1:8 | Мобілайк | |
03.11.2024 | 13:00 | Справжні | 1:5 | МФК Світло Шахтаря | |
03.11.2024 | 14:00 | FC triolan | 6:2 | DisaSport | |
03.11.2024 | 15:00 | ФК Юність-2 | 5:2 | Sapitoni |
6 ліга
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | 18:00 | NEWTON | 10:7 | Альянс | |
08.09.2024 | 18:00 | Тарасовка | 4:5 | ФК Павлово Поле |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 18:30 | Альянс | 3:11 | ФК Павлово Поле | |
15.09.2024 | 16:30 | Ніка | 4:2 | ХБТЗ | |
15.09.2024 | 17:00 | NEWTON | 6:4 | North Kharkiv | |
15.09.2024 | 18:30 | Тарасовка | 5:6 | 1654 |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.09.2024 | 19:00 | Альянс | 1:11 | Ніка | |
22.09.2024 | 10:00 | 1654 | 3:9 | ХБТЗ | |
22.09.2024 | 12:00 | Спарта | 2:11 | Тарасовка | |
22.09.2024 | 16:00 | North Kharkiv | 1:4 | Ніка | |
23.09.2024 | 00:00 | NEWTON | -:+ | ФК Павлово Поле |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.09.2024 | 18:00 | Альянс | 10:0 | North Kharkiv | |
28.09.2024 | 19:00 | ФК Павлово Поле | 3:3 | Ніка | |
29.09.2024 | 11:00 | Спарта | 5:14 | 1654 | |
29.09.2024 | 17:00 | North Kharkiv | 3:3 | Тарасовка | |
29.09.2024 | 18:00 | ХБТЗ | 3:6 | NEWTON |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | 17:30 | North Kharkiv | 2:3 | Спарта | |
05.10.2024 | 18:30 | Альянс | 6:7 | ХБТЗ | |
06.10.2024 | 14:00 | Ніка | 7:0 | Спарта | |
06.10.2024 | 16:30 | 1654 | 8:7 | ФК Павлово Поле | |
06.10.2024 | 17:30 | Тарасовка | 5:5 | NEWTON |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 16:30 | 1654 | 4:4 | NEWTON | |
20.10.2024 | 13:00 | ХБТЗ | 6:2 | North Kharkiv | |
20.10.2024 | 17:00 | Ніка | 4:3 | 1654 | |
29.10.2024 | 00:00 | Альянс | -:+ | Тарасовка |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | 16:00 | NEWTON | 6:4 | Ніка | |
02.11.2024 | 17:00 | ФК Павлово Поле | 5:2 | North Kharkiv | |
02.11.2024 | 18:00 | Альянс | 4:6 | 1654 | |
02.11.2024 | 19:00 | Тарасовка | 3:9 | ХБТЗ | |
03.11.2024 | 13:00 | Спарта | -:+ | ХБТЗ |