Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | 19:00 | ПК ВЧД-5 | 3:1 | Globus Agro | |
| 09.11.2026 | 20:00 | ФК Донбас | 4:2 | ГУНП | |
| 09.11.2026 | 21:00 | Роганский Юнайтед | 5:3 | НГУ-Жирнов | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | 20:00 | ФК Донбас | 6:0 | Globus Agro | |
| 16.11.2026 | 21:00 | ПК ВЧД-5 | 2:4 | Роганский Юнайтед | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 | 20:00 | НГУ-Жирнов | ГУНП | ||
| 23.11.2026 | 21:00 | ФК Донбас | ПК ВЧД-5 | ||
2 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 18:00 | FC Valky | 11:3 | ФК МЖК | |
| 02.11.2026 | 20:00 | Маркет-А | 2:1 | Cykoria. | |
| 04.11.2026 | 19:30 | Opti Маркет | 2:3 | Медіа | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 18:00 | FC Valky | 6:2 | Opti Маркет | |
| 09.11.2026 | 18:00 | Маркет-А | 6:8 | ФК МЖК | |
| 11.11.2026 | 19:30 | Медіа | 3:2 | Cykoria. | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 18:30 | Маркет-А | 8:5 | Медіа | |
| 22.11.2026 | 12:00 | FC Valky | Cykoria. | ||
| 23.11.2026 | 19:00 | ФК МЖК | Opti Маркет | ||
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 20:00 | Маркет-А | Opti Маркет | ||
| 25.11.2026 | 18:30 | Медіа | FC Valky | ||
| 25.11.2026 | 20:30 | Cykoria. | ФК МЖК | ||
3 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 18:30 | ФК Дикарі | 4:14 | NEWTON | |
| 04.11.2026 | 20:30 | Everest для душі | 4:2 | Хміль Team | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 19:00 | Мобілайк | 7:3 | Everest для душі | |
| 08.11.2026 | 15:00 | ФК Дикарі | 6:5 | Мобілайк | |
| 09.11.2026 | 19:00 | Хміль Team | 6:8 | NEWTON | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 19:00 | Мобілайк | 7:4 | NEWTON | |
| 18.11.2026 | 19:30 | Everest для душі | 4:5 | NEWTON | |
| 25.11.2026 | 19:30 | ФК Дикарі | Хміль Team | ||
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 19:00 | Мобілайк | Хміль Team | ||
| 23.11.2026 | 20:00 | Everest для душі | ФК Дикарі | ||
4 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 15:00 | Фенікс-72 | +:- | Караван | |
| 01.11.2026 | 18:00 | MFC Varvar | 4:3 | Дія | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 15:00 | СК Скіф-М | 0:6 | Фенікс-72 | |
| 07.11.2026 | 18:00 | Караван | 3:2 | Дія | |
| 08.11.2026 | 16:00 | MFC Varvar | 6:1 | СК Скіф-М | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 14:00 | Дія | 5:2 | СК Скіф-М | |
| 15.11.2026 | 16:00 | Фенікс-72 | 10:4 | MFC Varvar | |
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 17:00 | Фенікс-72 | Дія | ||
| 21.11.2026 | 18:00 | MFC Varvar | Караван | ||
| 22.11.2026 | 14:00 | Караван | СК Скіф-М | ||
5 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 19:00 | Легион | 8:6 | ФК Віраж | |
| 02.11.2026 | 19:30 | АМФК "Шторм" | 3:4 | Real Mobil | |
| 04.11.2026 | 18:30 | FC Triolan | 4:4 | Trust Service | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | 20:00 | Легион | 4:6 | FC Triolan | |
| 09.11.2026 | 20:00 | Trust Service | 4:3 | АМФК "Шторм" | |
| 11.11.2026 | 18:30 | Real Mobil | 3:3 | ФК Віраж | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | 18:00 | АМФК "Шторм" | 7:1 | Легион | |
| 13.11.2026 | 20:00 | FC Triolan | 0:2 | ФК Віраж | |
| 18.11.2026 | 20:30 | Real Mobil | 5:4 | Trust Service | |
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 | 18:00 | ФК Віраж | АМФК "Шторм" | ||
| 25.11.2026 | 19:00 | FC Triolan | Real Mobil | ||
| 25.11.2026 | 20:00 | Легион | Trust Service | ||
6 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 17:00 | Zombee | 1:4 | DisaSport | |
| 01.11.2026 | 16:00 | Арден Юнайтед | 6:10 | ФК Буди | |
| 01.11.2026 | 17:00 | Noname | 2:6 | ФК Юність | |
| 01.11.2026 | 19:00 | МФК «АХІЛЛЕС» | 0:2 | Enjoy.avto | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 14:00 | УкрНДІгаз | 9:1 | Enjoy.avto | |
| 08.11.2026 | 14:00 | MD | 7:9 | DisaSport | |
| 08.11.2026 | 17:00 | ФК Буди | 7:8 | ФК Юність | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 15:00 | УкрНДІгаз | 6:4 | ФК Буди | |
| 14.11.2026 | 18:00 | ФК Юність | 7:3 | Enjoy.avto | |
| 15.11.2026 | 14:00 | MD | 4:2 | ФК Буди | |
| 15.11.2026 | 20:00 | Enjoy.avto | 7:5 | DisaSport | |
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2026 | 18:00 | DisaSport | УкрНДІгаз | ||
| 21.11.2026 | 15:00 | MD | УкрНДІгаз | ||
| 21.11.2026 | 19:00 | ФК Юність | DisaSport | ||
| 22.11.2026 | 15:00 | ФК Буди | Enjoy.avto | ||
| 22.11.2026 | 16:00 | ФК Юність | MD | ||
7 ліга
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 16:00 | Арден Юнайтед | 3:3 | Noname | |
| 08.11.2026 | 18:00 | Схід | 2:1 | Газовик Харків | |
| 08.11.2026 | 20:00 | МФК «АХІЛЛЕС» | 3:7 | Zombee | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 16:00 | Схід | 5:5 | Zombee | |
| 14.11.2026 | 17:00 | Газовик Харків | 2:3 | Арден Юнайтед | |
| 14.11.2026 | 20:00 | МФК «АХІЛЛЕС» | 1:6 | Noname | |
| 15.11.2026 | 15:00 | Noname | 4:0 | Zombee | |
| 15.11.2026 | 18:00 | Арден Юнайтед | 3:4 | Схід | |
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 20:00 | Газовик Харків | МФК «АХІЛЛЕС» | ||
| 22.11.2026 | 13:00 | Noname | Газовик Харків | ||
| 22.11.2026 | 18:00 | Zombee | Арден Юнайтед | ||
| 22.11.2026 | 19:00 | МФК «АХІЛЛЕС» | Схід | ||
8 ліга
| 1 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 16:00 | Схід | 6:0 | Prime Squad FC | |
| 01.11.2026 | 14:00 | Газовик Харків | 3:0 | Маяк | |
| 01.11.2026 | 20:00 | FC Manticore | 3:2 | FC Peregar | |
| 2 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 17:00 | Маяк | 4:11 | Prime Squad FC | |
| 07.11.2026 | 19:00 | FC Peregar | 7:4 | North | |
| 08.11.2026 | 19:00 | Prime Squad FC | 4:4 | FC Manticore | |
| 3 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 19:00 | North | 4:5 | FC Manticore | |
| 15.11.2026 | 17:00 | Маяк | 2:1 | North | |
| 15.11.2026 | 19:00 | FC Peregar | 6:4 | Prime Squad FC | |
| 4 тур | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 | 16:00 | FC Manticore | Маяк | ||
| 22.11.2026 | 17:00 | Маяк | FC Peregar | ||
| 22.11.2026 | 20:00 | Prime Squad FC | North | ||




























