1 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Вадим Антоненков | Joma | 4 | 2 | 0 |
2 | Дмитро Чалий | Роганский Юнайтед | 5 | 2 | 0 |
3 | Ілля Луговий | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 6 | 0 | 1 |
4 | Олег Яценко | Joma | 1 | 1 | 0 |
5 | Богдан Бородін | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Руслан Гранкін | Joma | 3 | 1 | 0 |
7 | Максим Ковалисько | Роганский Юнайтед | 3 | 1 | 0 |
8 | Володимир Висоцький | Житня Сльоза (Альянс)-2 | 4 | 1 | 0 |
9 | Іван Літвінов | Modern House | 4 | 1 | 0 |
10 | Гліб Чебан | Modern House | 4 | 1 | 0 |
11 | Владислав Соляник | Joma | 5 | 1 | 0 |
12 | Данило Воронцов | Роганский Юнайтед | 5 | 1 | 0 |
13 | Віталий Дяков | ГУНП | 5 | 1 | 0 |
14 | Максим Вути | Modern House | 5 | 1 | 0 |
15 | Максим Баштовий | ОК Варта і Захист | 6 | 1 | 0 |
16 | Андрій Дуплій | ГУНП | 6 | 1 | 0 |
17 | Аркадій Оганнісян | ОК Варта і Захист | 6 | 1 | 0 |
18 | Данило Міллер | ГУНП | 7 | 1 | 0 |
19 | Віктор Дем'янко | ГУНП | 7 | 1 | 0 |
2-3 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Олексій Калінін | МДК-Нацгвардія | 2 | 0 | 1 |
2 | Дмитро Гладун | ФК Карітас Харків | 2 | 2 | 0 |
3 | Олександр Брикун | ФК Дикарі | 2 | 0 | 1 |
4 | Артем Забелін | Cykoria. | 2 | 2 | 0 |
5 | Петро Гриц | ФК Карітас Харків | 2 | 2 | 0 |
6 | Юрій Петренко | МДК-Нацгвардія | 1 | 1 | 0 |
7 | Андрій Сухар | ФК Карітас Харків | 1 | 1 | 0 |
8 | Максим Отрохов | Флінт | 1 | 1 | 0 |
9 | Сергій Зоткін | АФК | 1 | 1 | 0 |
10 | Богдан Бородін | Your Best Holiday&ШТМ | 2 | 1 | 0 |
11 | Віталій Іщенко | MFC Varvar | 2 | 1 | 0 |
12 | Максим Вути | Флінт | 2 | 1 | 0 |
13 | Георгій Рябцов | Медіа | 2 | 1 | 0 |
14 | Дмитро Третяк | Your Best Holiday&ШТМ | 2 | 1 | 0 |
15 | Артем Третяк | Your Best Holiday&ШТМ | 2 | 1 | 0 |
16 | Максим Табачок | ФК МЖК | 2 | 1 | 0 |
17 | Олександр Багрянцев | Opti Маркет | 2 | 1 | 0 |
18 | Дмитро Шульга | МДК-Нацгвардія | 2 | 1 | 0 |
19 | Роман Коваленко | X-Travers | 2 | 1 | 0 |
20 | Федір Сивоконь | ФК МЖК | 2 | 1 | 0 |
21 | Сергій Ковальов | АФК | 3 | 1 | 0 |
22 | Валентин Шафоростов | АФК | 3 | 1 | 0 |
4 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Рогинский | MФК Jaguar | 3 | 2 | 0 |
2 | Павло Літунов | Shado | 4 | 0 | 1 |
3 | Олександр Задніпровський | ФК Баварія | 4 | 2 | 0 |
4 | Микита Генералюк | ФК Баварія | 4 | 2 | 0 |
5 | Артем Даценко | ХНУ-Triolan | 4 | 0 | 1 |
6 | Роман Архіпов | Shado | 5 | 2 | 0 |
7 | Гліб Зотов | Shado | 5 | 2 | 0 |
8 | Антон Йолтуховський | Експрес-Система | 5 | 2 | 0 |
9 | Артем Красніков | Ризик | 2 | 1 | 0 |
10 | Дмитро Кривенко | Freedom | 2 | 1 | 0 |
11 | Тимур Кононенко | Експрес-Система | 2 | 1 | 0 |
12 | Іван Стрельников | ФК Баварія | 3 | 1 | 0 |
13 | Вадим Глушко | ФК Баварія | 3 | 1 | 0 |
14 | Максим Максименко | ФК Юність | 3 | 1 | 0 |
15 | Владислав Жебко | Експрес-Система | 3 | 1 | 0 |
16 | Герман Мірошник | ФК Юність | 3 | 1 | 0 |
17 | Максим Лещенко | Експрес-Система | 3 | 1 | 0 |
18 | Артем Пашков | ХНУ-Triolan | 4 | 1 | 0 |
19 | Олександр Рижов | Freedom | 4 | 1 | 0 |
20 | Ігор Шевяков | Shado | 4 | 1 | 0 |
21 | Нікіта Чуніхін | Дія | 4 | 1 | 0 |
22 | Дмитро Рудик | MФК Jaguar | 4 | 1 | 0 |
23 | Віталій Молотко | Дія | 5 | 1 | 0 |
5 ліга
М | Игрок | Команда | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Станіслав Шалавін | DisaSport | 3 | 0 | 1 |
2 | Олександр Шулінус | ФК Дубочица | 1 | 1 | 0 |
3 | Максим Новаков | Мобілайк | 2 | 1 | 0 |
4 | Ігор Кольчугін | Sapitoni | 2 | 1 | 0 |
5 | Микита Завалієнко | ФК Дубочица | 2 | 1 | 0 |
6 | Ілля Дикань | ФК Юність-2 | 2 | 1 | 0 |
7 | Віталій Піскун | МФК Світло Шахтаря | 3 | 1 | 0 |
8 | Данило Грінь | ФК Дубочица | 3 | 1 | 0 |
9 | Данило Ізосімов | ФК Дубочица | 3 | 1 | 0 |
10 | Денис Гитик | ФК Дубочица | 3 | 1 | 0 |
11 | Сергій Кравченко | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
12 | Віталій Молотко | DisaSport | 4 | 1 | 0 |
13 | Максим Тарабукін | Мобілайк | 4 | 1 | 0 |
14 | Владислав Падальцев | DisaSport | 4 | 1 | 0 |
15 | Владислав Саленко | Sapitoni | 5 | 1 | 0 |
16 | Дмитро Кобзар | Sapitoni | 5 | 1 | 0 |
17 | Богдан Іванюк | Sapitoni | 5 | 1 | 0 |
18 | Ігор Лактіонов | FC triolan | 5 | 1 | 0 |