1 ліга

М Игрок Команда
1 Максим Вути Modern House 5 3 0
2 Денис Гнилицький ГУНП 6 3 0
3 Антон Подзолков Modern House 6 1 1
4 Богдан Бородін Your Best Holiday&ШТМ 1 0 1
5 Аркадій Оганнісян ОК Варта і Захист 4 2 0
6 Вадим Дяков ГУНП 5 2 0
7 Олексій Артеменко Modern House 5 2 0
8 Віктор Дем'янко ГУНП 6 2 0
9 Данило Завада ОК Варта і Захист 6 2 0
10 Данило Воронцов Your Best Holiday&ШТМ 6 2 0
11 Євген Зоря Ніка 1 1 0
12 Микита Довбня Modern House 3 1 0
13 Микола Кудєля Modern House 3 1 0
14 Даниїл Овчаренко Ніка 3 1 0
15 Ростислав Сазонов Ніка 3 1 0
16 Дмитро Крюков Your Best Holiday&ШТМ 3 1 0
17 Володимир Висоцький Your Best Holiday&ШТМ 4 1 0
18 Олександр Пивоваров ОК Варта і Захист 5 1 0
19 Дмитрий Пирогов Modern House 5 1 0
20 Микита Самофалов Your Best Holiday&ШТМ 5 1 0
21 Микита Поломарь Ніка 5 1 0
22 Максим Топоров ОК Варта і Захист 5 1 0
23 Андрій Стрєльніков Tenko Team 5 1 0
24 Юрій Петренко ОК Варта і Захист 5 1 0
25 Андрій Яковенко Tenko Team 5 1 0
26 Володимир Сірко Tenko Team 6 1 0
27 Владислав Поволоцький ОК Варта і Захист 6 1 0
28 Ілля Луговий ОК Варта і Захист 6 1 0
29 Едуард Рогачов Your Best Holiday&ШТМ 6 1 0
30 Олександр Семернін Your Best Holiday&ШТМ 6 1 0
31 Руслан Положій ОК Варта і Захист 6 1 0
32 Іван Зінченко Tenko Team 6 1 0

2 ліга

М Игрок Команда
1 Данило Міллер ФК Донбас 4 1 1
2 Олег Чуєв ФК МЖК 2 0 1
3 Ілля Ткачук ФК Донбас 2 0 1
4 Руслан Марченко ФК МЖК 3 0 1
5 Георгій Рябцов ФК Донбас 4 2 0
6 Артур Бережной Флінт 5 2 0
7 Єгор Сердюк ФК "АО Квашин і партнери" 5 2 0
8 Олексій Притика Opti Маркет 5 2 0
9 Сергій Долина ФК "АО Квашин і партнери" 5 2 0
10 Дмитро Третяк Your Best Holiday&ШТМ-2 1 1 0
11 Максим Вути Флінт 1 1 0
12 Віктор Паталашко Ніка-2 2 1 0
13 Віталій Ткаченко НГУ-Жирнов 3 1 0
14 Андрій Усменцов Флінт 3 1 0
15 Владислав Водяницький Your Best Holiday&ШТМ-2 4 1 0
16 Данило Зінченко Флінт 4 1 0
17 Олег Степаненко Your Best Holiday&ШТМ-2 4 1 0
18 Павло Колесник Флінт 4 1 0
19 Владислав Мєшков ФК МЖК 4 1 0
20 Микита Юркевич Your Best Holiday&ШТМ-2 4 1 0
21 Юрій Семенов ФК Донбас 4 1 0
22 Роман Мороз Флінт 4 1 0
23 Юрій Петренко НГУ-Жирнов 5 1 0
24 Антон Подзолков Ніка-2 5 1 0
25 Владислав Буковецький Your Best Holiday&ШТМ-2 5 1 0
26 Артем Тузко ФК "АО Квашин і партнери" 5 1 0
27 Дмитро Брусенський НГУ-Жирнов 5 1 0
28 Максим Табачок ФК МЖК 6 1 0

3 ліга

М Игрок Команда
1 Валентин Шафоростов АФК 5 3 0
2 Віталій Шелєпов ФК Дикарі 2 0 1
3 Дмитро Довгий ФК Дикарі 3 2 0
4 Сергій Бекетов EVA 3 2 0
5 Владислав Сеньов Porizka.net 5 2 0
6 Євгеній Радченко АФК 5 2 0
7 Микита Самофалов Cykoria. 5 2 0
8 Вадим Набока АФК 1 1 0
9 Сергій Батуркін Porizka.net 2 1 0
10 Олексій Проценко ФК Дикарі 2 1 0
11 Євген Водопьян Батьківщина 2 1 0
12 Андрій Кулик METRONOM 2 1 0
13 Аркадій Оганнісян АФК 3 1 0
14 Валерій Заратуйко METRONOM 3 1 0
15 Владислав Литвяк Батьківщина 3 1 0
16 Дмитро Гладун Батьківщина 3 1 0
17 Артем Кудрик Porizka.net 3 1 0
18 Олег Куприненко ФК Дикарі 4 1 0
19 Станіслав Кулішин Porizka.net 4 1 0
20 Сергій Ковальов АФК 4 1 0
21 Єгор Гузенко METRONOM 4 1 0
22 Георгій Рябцов Батьківщина 4 1 0
23 Олексiй Чернобай EVA 4 1 0
24 Олег Єлецький АФК 4 1 0
25 Олександр Ушаков EVA 4 1 0
26 Віталій Красноруцький АФК 5 1 0
27 Андрій Мостовий ФК Дикарі 5 1 0
28 Артем Забелін Cykoria. 5 1 0
29 Євген Онопрієнко Батьківщина 5 1 0
30 Єгор Кравцов Cykoria. 5 1 0
31 Тимур Саєшев EVA 5 1 0
32 Олександр Терещенко Cykoria. 6 1 0

4 ліга

5 ліга

М Игрок Команда
1 Даніїл Андреєв Дія 5 1 1
2 Максим Лещенко Експрес-Система 1 0 1
3 Сергій Ночвін Митник. 1 0 1
4 Дмитро Певний ОК Варта і Захист-2 2 0 1
5 Кирило Шеватурін FC Triolan 2 2 0
6 Богдан Пивницький Дія 3 0 1
7 Євген Трипольський АКВА 6 2 0
8 Герман Глобенко Експрес-Система 1 1 0
9 Сергій Чалий Митник. 2 1 0
10 Платон Столяренко Дія 2 1 0
11 Денис Лактіонов FC Triolan 2 1 0
12 Геннадій Дегтярьов Мобілайк 3 1 0
13 Дмитро Слухаевский Експрес-Система 3 1 0
14 Ярослав Шило FC Triolan 3 1 0
15 Андрій Овчаров Митник. 3 1 0
16 Євген Анненко Митник. 3 1 0
17 Іван Посохов Ризик 4 1 0
18 Микита Борисенко Митник. 4 1 0
19 Максим Послєдній АКВА 4 1 0
20 Микита Бламар Дія 4 1 0
21 Євген Холодний АКВА 4 1 0
22 Денис Оленін Експрес-Система 4 1 0
23 Андрій Алюшин Мобілайк 4 1 0
24 Артем Лисянський Дія 5 1 0
25 Сергій Нестеренко Мобілайк 5 1 0
26 Володимир Горшков Ризик 5 1 0
27 Денис Вінніченко Дія 5 1 0
28 Олександр Сірко АКВА 6 1 0

6 ліга

М Игрок Команда
1 Олександр Примак Грифон-2 3 1 1
2 Михайло Гузенко Ф.К. Тарановка 4 3 0
3 Дмитро Бєляєв Хміль Team 4 1 1
4 Антон Старшов Грифон-2 2 0 1
5 Анатолій Оленич Ф.К. Тарановка 2 0 1
6 Давид Турманідзе ФК Юність 3 2 0
7 Ярослав Бондаренко Qualium Systems-2 3 2 0
8 Олексій Писарєв Qualium Systems-2 3 0 1
9 Віталій Єфіц Ф.К. Тарановка 1 1 0
10 Євген Очкасов ФК Стакан 2 1 0
11 Олександр Чередниченко Грифон-2 2 1 0
12 Дмитро Довгий ФК Стакан 2 1 0
13 Вячеслав Ярош Грифон-2 3 1 0
14 Сергій Деревянко Схід 3 1 0
15 Олексій Субота Схід 3 1 0
16 Ілля Дикань ФК Юність 4 1 0
17 Сергій Уніатов Схід 4 1 0
18 Олексій Гусаров MFC Varvar 4 1 0
19 Максим Сотніков NEWTON 4 1 0
20 Вадим Велигоря Схід 4 1 0
21 Олександр Посашков MFC Varvar 4 1 0
22 Максим Карпенко Схід 4 1 0
23 Павло Максимчук Qualium Systems-2 4 1 0
24 Андрій Оніщенко Qualium Systems-2 5 1 0
25 Олександр Кулачка ФК Юність 5 1 0
26 Олександр Клисак Ф.К. Тарановка 5 1 0
27 Богдан Яцина Хміль Team 5 1 0
28 Вадим Глушко Qualium Systems-2 5 1 0

7 ліга

М Игрок Команда
1 Віталій Бурлака Кабани 4 1 1
2 Ярослав Богданов ФК Павлово Поле 6 3 0
3 Расул Гаджияхьяєв ХБТЗ 2 0 1
4 Владислав Глушок North Kharkiv 3 2 0
5 Віталій Орлов ФК Сова 3 2 0
6 Руслан Вторников SAANDR LOGISTIC 3 0 1
7 Олександр Чалий DisaSport 3 2 0
8 Олексій Стовба ФК Павлово Поле 4 2 0
9 Ангеліна Казмірчук Справжні 1 1 0
10 Антон Шеханін Газовик Харків 1 1 0
11 Ярослав Попов SC Gladiators 1 1 0
12 Данило Кайдан SC Gladiators 1 1 0
13 Денис Пономаренко ФК Павлово Поле 2 1 0
14 Данило Бочаров SAANDR LOGISTIC 2 1 0
15 Володимир Сапаленко ФК Сова 3 1 0
16 Дмитро Красніков Zombee 3 1 0
17 Олександр Посталюк Справжні 3 1 0
18 Олександр Волобуєв SC Gladiators 3 1 0
19 Дмитро Мишаєв Кабани 3 1 0
20 Сергій Тесленко Газовик Харків 3 1 0
21 Олександр Марков ФК Сова 3 1 0
22 Сергій Криловецький Газовик Харків 4 1 0
23 Платон Столяренко DisaSport 4 1 0
24 Станіслав Шалавін DisaSport 4 1 0
25 Олег Бовкун Справжні 4 1 0
26 Роман Перепелиця North Kharkiv 4 1 0
27 Владислав Водяницький Справжні 4 1 0
28 Дмитро Герасимов ФК Павлово Поле 4 1 0
29 Денис Зуб ФК Сова 4 1 0
30 Ярослав Лимар North Kharkiv 4 1 0
31 Іван Гаркуша ХБТЗ 4 1 0
32 Володимир Криворучко SC Gladiators 4 1 0
33 Максим Шаботинський Кабани 4 1 0
34 Роман Зозуля North Kharkiv 4 1 0
35 Андрей Слабінський Завод Світло Шахтаря 4 1 0
36 Матвій Кліщенко North Kharkiv 4 1 0
37 Данило Прокоф'єв Кабани 5 1 0
38 Микита Головань DisaSport 5 1 0
39 Віталій Пилипенко Кабани 5 1 0
40 Євген Шмойлов Zombee 5 1 0

Модератор турнираы: Иван Иванов, Игорь Шишка









Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста
Модератор ы:Иван Иванов, Игорь Шишка
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків
Комментарий:Турнир проводится под эгидой Кубка ФК Универ. Проходит на открытых площадках Парка Горького. Формат турнира 5х5. Приглашаются любительские команды