Місто-герой-16 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
2 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Асмолов | Opti Маркет | 2 | 1 | 0 |
3 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Стребков | NEWTON | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Вʼячеслав Палкуц | ФК Дикарі | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Олег Куприненко | ФК Дикарі | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Генадій Дегтярьов | Мобілайк | 2 | 1 | 0 |
4 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Колесник | Караван | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Микита Овчаров | Караван | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ярослав Синицький | MFC Varvar | 2 | 1 | 0 |
5 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Герасимов | Легион | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Владислав Герасимов | ФК Віраж | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Богдан Радюк | Real Mobil | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Владислав Надточій | Real Mobil | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Ілля Степура | Real Mobil | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Ігор Лактіонов | FC Triolan | 2 | 1 | 0 |
6 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександр Бакланов | Enjoy.avto | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Єгор Іванов | Enjoy.avto | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Роман Мороз | ФК Юність | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Віталій Назюта | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Сергій Ус | Noname | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Євгеній Єфіменко | ФК Буди | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Едурад Лубенський | ФК Буди | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Дмитро Капогузов | ФК Юність | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Герман Мірошник | ФК Юність | 2 | 1 | 0 |
7 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Євген Демиденко | Газовик Харків | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Олександр Горбатов | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Віталій Назюта | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Костянтин Туренко | Схід | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Денис Светлічний | Noname | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Андрій Буцик | Zombee | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Денис Маслєєв | Zombee | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Самір Гасанов | Арден Юнайтед | 1 | 1 | 0 |
8 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Володимир Мирон | Маяк | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Олексій Мирон | Маяк | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Євген Петруньок | FC Manticore | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Микола Небелиця | FC Manticore | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Максим Чайка | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Іван Куранда | FC Manticore | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Іван Рисований | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Богдан Губський | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Артем Рисований | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Роман Нестеренко | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Олег Махмудов | Prime Squad FC | 3 | 1 | 0 |




























