Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костянтин Сколотій | Роганский Юнайтед | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Данило Воронцов | НГУ-Жирнов | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Федір Сивоконь | ГУНП | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ілля Луговий | НГУ-Жирнов | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Віталий Дяков | ГУНП | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Георгій Рябцов | ФК Донбас | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Євген Горбенко | Globus Agro | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Роман Мороз | Globus Agro | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Герман Глобенко | Globus Agro | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Дмитро Лупа | ФК Донбас | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Микита Шипілов | Globus Agro | 2 | 1 | 0 |
2 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Марченко | ФК МЖК | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Руслан Положій | Медіа | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Олександр Терещенко | Cykoria. | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Денис Асмолов | Opti Маркет | 2 | 1 | 0 |
3 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Стребков | NEWTON | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Вʼячеслав Палкуц | ФК Дикарі | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Олег Куприненко | ФК Дикарі | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Антон Подзолков | Мобілайк | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Даниїл Голобородько | NEWTON | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Генадій Дегтярьов | Мобілайк | 3 | 1 | 0 |
4 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександр Дзюбенко | Фенікс-72 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Руслан Колесник | Караван | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Микита Овчаров | Караван | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Ярослав Синицький | MFC Varvar | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Антон Йолтуховский | MFC Varvar | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Артур Мартиросян | СК Скіф-М | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Владислав Падальцев | Дія | 3 | 1 | 0 |
5 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитро Герасимов | Легион | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Дмитро Третяк | FC Triolan | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Ігор Лактіонов | FC Triolan | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Микита Гросицький | Легион | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Богдан Радюк | Real Mobil | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Ільгар Джафаров | АМФК "Шторм" | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Владислав Надточій | Real Mobil | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Ілля Степура | Real Mobil | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Владислав Герасимов | ФК Віраж | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Олександр Михайленко | Легион | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Каміл Азізов | ФК Віраж | 3 | 1 | 0 |
6 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександр Бакланов | Enjoy.avto | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Едурад Лубенський | ФК Буди | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Віталій Назюта | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Роман Мороз | ФК Юність | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Сергій Ус | Noname | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Володимир Івахнін | ФК Юність | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Іван Король | Enjoy.avto | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Дмитро Капогузов | ФК Юність | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Сергій Котляр | MD | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Єгор Іванов | Enjoy.avto | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Олександр Чалий | DisaSport | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Віталій Кордіяка | DisaSport | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Герман Мірошник | ФК Юність | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Микита Губарєв | Enjoy.avto | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Олександр Маляр | Enjoy.avto | 4 | 1 | 0 |
| 16 | Євгеній Єфіменко | ФК Буди | 4 | 1 | 0 |
| 17 | Денис Безсонов | ФК Буди | 4 | 1 | 0 |
7 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олександр Горбатов | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Євген Демиденко | Газовик Харків | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Віталій Назюта | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Віктор Лобушко | Zombee | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Руслан Нілов | Zombee | 3 | 0 | 1 |
| 6 | Костянтин Туренко | Схід | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Ігор Подневін | Noname | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Віталій Пилипенко | Арден Юнайтед | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Самір Гасанов | Арден Юнайтед | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Денис Светлічний | Noname | 3 | 1 | 0 |
| 11 | Андрій Буцик | Zombee | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Денис Гітік | Zombee | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Михайло Касян | Zombee | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Денис Маслєєв | Zombee | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Вячеслав Марашук | Zombee | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Станіслав Нестеренко | Схід | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Сергій Дерев'янко | Схід | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Максим Карпенко | Схід | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Денис Зуб | Арден Юнайтед | 3 | 1 | 0 |
8 ліга
| М | Игрок | Команда | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олексій Мирон | Маяк | 2 | 2 | 0 |
| 2 | Матвій Кліщенко | North | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Іван Рисований | FC Peregar | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Євген Петруньок | FC Manticore | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Володимир Мирон | Маяк | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Андрій Радченко | Маяк | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Антон Надєєвець | Prime Squad FC | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Артем Рисований | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Максим Чайка | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Роман Нестеренко | FC Peregar | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Сергій Цвєтков | FC Manticore | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Віктор Бондаренко | Маяк | 2 | 1 | 0 |
| 14 | Максим Цигичко | North | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Артур Абракітов | FC Peregar | 3 | 1 | 0 |
| 16 | Богдан Губський | FC Peregar | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Микола Небелиця | FC Manticore | 3 | 1 | 0 |
| 18 | Данііл Туманьян | North | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Роман Перепелиця | North | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Іван Куранда | FC Manticore | 3 | 1 | 0 |
| 21 | Владислав Позднишев | Prime Squad FC | 4 | 1 | 0 |
| 22 | Олег Махмудов | Prime Squad FC | 4 | 1 | 0 |




























