1 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 ОК Варта і Захист 1 1 0 0 6-2 +4 3
2 Житня Сльоза-2 1 1 0 0 5-3 +2 3
3 FC Alliance 1 1 0 0 3-2 +1 3
4 MAESTRO 2 1 0 1 7-8 -1 3
5 Ника-СМК 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Роганський Юн 1 0 0 1 3-4 -1 0
7 Modern House 1 0 0 1 2-3 -1 0
8 ГУНП 1 0 0 1 2-6 -4 0

2 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 ArmyShop 2 2 0 0 13-3 +10 6
2 Shiny&Diski 2 1 1 0 8-3 +5 4
3 МДК-Нацгвардія 2 1 0 1 11-11 0 3
4 ФК Донбас 1 0 1 0 3-3 0 1
5 LookSuper 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Brightgrove 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Грифон 1 0 0 1 2-8 -6 0
8 ФК Юность 2 0 0 2 0-9 -9 0

3 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Авто-ЮГ 2 1 0 1 5-5 0 3
2 FC 12Volt 2 1 0 1 7-3 +4 3
3 Мобілайк 2 1 0 1 5-9 -4 3
4 ФК МЖК 2 1 0 1 7-7 0 3
5 Флінт 0 0 0 0 0-0 0 0
6 FC triolan 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Monte Carlo 0 0 0 0 0-0 0 0
8 X-Travers 0 0 0 0 0-0 0 0

4 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Your Best Holiday&ШТМ 2 2 0 0 16-7 +9 6
2 ПФК-24 2 1 1 0 7-6 +1 4
3 Shado 1 1 0 0 5-3 +2 3
4 Митник. 2 1 0 1 8-9 -1 3
5 Імпульс 1 0 1 0 2-2 0 1
6 Чугуевский Кирпичный Завод 1 0 0 1 4-5 -1 0
7 Ніка 2 0 0 2 9-14 -5 0
8 Трактор Геліум 1 0 0 1 2-7 -5 0

5 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Cykoria. 2 2 0 0 8-4 +4 6
2 Гладіаторс 1 1 0 0 9-5 +4 3
3 Modern House-2 1 1 0 0 5-2 +3 3
4 Інструментал 2 1 0 1 8-6 +2 3
5 ФК Дикарі 1 0 1 0 4-4 0 1
6 MFC Everest 2 0 1 1 6-9 -3 1
7 Opti Маркет 1 0 0 1 5-9 -4 0
8 ХФК Свет 2 0 0 2 3-9 -6 0

6 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 АФК 2 1 1 0 11-7 +4 4
2 Паляниця 1 1 0 0 2-1 +1 3
3 Ursus Optio 2 1 0 1 5-5 0 3
4 Energy 1 0 1 0 5-5 0 1
5 NEWTON 0 0 0 0 0-0 0 0
6 MФК Jaguar 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Спарта 1 0 0 1 3-4 -1 0
8 Водоканал 1 0 0 1 2-6 -4 0

7 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 ФК ТроС 1 1 0 0 6-1 +5 3
2 AMFC TEMP 1 1 0 0 4-3 +1 3
3 ХТГ. 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Слобожанщина 0 0 0 0 0-0 0 0
5 Мартенсит 0 0 0 0 0-0 0 0
6 ХСС 0 0 0 0 0-0 0 0
7 АМФК "Шторм" 1 0 0 1 3-4 -1 0
8 Дія 1 0 0 1 1-6 -5 0

8 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 ФК Високий 1 1 0 0 4-2 +2 3
2 Freedom 2 1 0 1 7-8 -1 3
3 Himars 0 0 0 0 0-0 0 0
4 MFC Varvar 0 0 0 0 0-0 0 0
5 ФК Медь 0 0 0 0 0-0 0 0
6 Sapitoni 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Qualium Systems 0 0 0 0 0-0 0 0
8 ФК Карітас Харків 1 0 0 1 4-5 -1 0

9 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Патріот 2 2 0 0 10-3 +7 6
2 Your Best Holiday&ШТМ-2 1 1 0 0 3-2 +1 3
3 КДЮСШ-12 0 0 0 0 0-0 0 0
4 FC Fortis 0 0 0 0 0-0 0 0
5 ХБТЗ 0 0 0 0 0-0 0 0
6 ФК СХ 1 0 0 1 2-3 -1 0
7 Ризик 1 0 0 1 1-3 -2 0
8 ФК Пісочин 1 0 0 1 2-7 -5 0

10 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Квадр 1 1 0 0 5-3 +2 3
2 Молодість 1 1 0 0 5-3 +2 3
3 ФК Юність-3 1 1 0 0 3-2 +1 3
4 FC Impair--Lamarch 0 0 0 0 0-0 0 0
5 ФК "Факел" Пересічне 0 0 0 0 0-0 0 0
6 ТОВ Експрес-Система 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Барс 1 0 0 1 2-3 -1 0
8 SAANDR LOGISTIC 2 0 0 2 6-10 -4 0

11 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Nika 2 1 1 0 9-3 +6 4
2 Спарта-2 1 1 0 0 6-3 +3 3
3 МФК Сокіл 1 1 0 0 5-4 +1 3
4 ФК Дубочица 2 0 1 1 6-9 -3 1
5 MFC Central 0 0 0 0 0-0 0 0
6 МФК Сармат 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Modern House-3 1 0 0 1 4-5 -1 0
8 Fire 1 0 0 1 0-6 -6 0

Модератор турнираы: Иван Иванов, Игорь Шишка









Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Місто-герой-6 - турнір на найкращих полях міста
Модератор ы:Иван Иванов, Игорь Шишка
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків
Комментарий:Турнир проводится под эгидой Кубка ФК Универ. Проходит на открытых площадках Парка Горького. Формат турнира 5х5. Приглашаются любительские команды