Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста
						 
						 | |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | Ліга Чемпіонів | Малий Кубок | Все | |
1 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОК Варта і Захист | 11 | 8 | 0 | 3 | 33-18 | +15 | 24 | 
| 2 | Tenko Team | 11 | 7 | 1 | 3 | 42-18 | +24 | 22 | 
| 3 | Your Best Holiday&ШТМ | 11 | 4 | 4 | 3 | 27-29 | -2 | 16 | 
| 4 | Modern House | 11 | 4 | 4 | 3 | 29-26 | +3 | 16 | 
| 5 | ГУНП | 10 | 3 | 2 | 5 | 25-29 | -4 | 11 | 
| 6 | Ніка | 10 | 0 | 1 | 9 | 9-45 | -36 | 1 | 
2 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НГУ-Жирнов | 9 | 8 | 0 | 1 | 50-21 | +29 | 24 | 
| 2 | ФК Донбас | 10 | 5 | 2 | 3 | 58-46 | +12 | 17 | 
| 3 | ФК "АО Квашин і партнери" | 10 | 4 | 2 | 4 | 30-22 | +8 | 14 | 
| 4 | Your Best Holiday&ШТМ-2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 43-49 | -6 | 14 | 
| 5 | Ніка-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38-41 | -3 | 12 | 
| 6 | Opti Маркет | 8 | 3 | 1 | 4 | 21-33 | -12 | 10 | 
| 7 | Флінт | 8 | 2 | 2 | 4 | 36-45 | -9 | 8 | 
| 8 | ФК МЖК | 7 | 0 | 1 | 6 | 22-41 | -19 | 1 | 
3 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АФК | 9 | 6 | 2 | 1 | 32-21 | +11 | 20 | 
| 2 | Імпульс | 10 | 5 | 3 | 2 | 26-15 | +11 | 18 | 
| 3 | Cykoria. | 8 | 4 | 2 | 2 | 23-17 | +6 | 14 | 
| 4 | Батьківщина | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-29 | -4 | 14 | 
| 5 | METRONOM | 8 | 4 | 0 | 4 | 36-32 | +4 | 12 | 
| 6 | EVA | 8 | 3 | 2 | 3 | 28-28 | 0 | 11 | 
| 7 | Porizka.net | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-27 | -8 | 10 | 
| 8 | ФК Дикарі | 7 | 0 | 0 | 7 | 12-32 | -20 | 0 | 
4 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LookSuper | 10 | 7 | 2 | 1 | 48-25 | +23 | 23 | 
| 2 | Shiny&Diski | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-29 | +11 | 22 | 
| 3 | Медіа-2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50-43 | +7 | 17 | 
| 4 | Qualium Systems | 10 | 4 | 1 | 5 | 31-28 | +3 | 13 | 
| 5 | Shado | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-47 | -6 | 12 | 
| 6 | ПК ВЧД-5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 28-37 | -9 | 7 | 
| 7 | Team One | 8 | 1 | 1 | 6 | 19-39 | -20 | 4 | 
| 8 | СК Скіф-М | 7 | 1 | 0 | 6 | 26-35 | -9 | 3 | 
5 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АКВА | 10 | 7 | 2 | 1 | 46-29 | +17 | 23 | 
| 2 | Мобілайк | 9 | 7 | 0 | 2 | 41-27 | +14 | 21 | 
| 3 | Експрес-Система | 10 | 6 | 1 | 3 | 54-51 | +3 | 19 | 
| 4 | Митник. | 10 | 2 | 4 | 4 | 51-49 | +2 | 10 | 
| 5 | Ризик | 8 | 2 | 3 | 3 | 32-40 | -8 | 9 | 
| 6 | FC Triolan | 8 | 1 | 3 | 4 | 17-34 | -17 | 6 | 
| 7 | Дія | 8 | 1 | 2 | 5 | 34-44 | -10 | 5 | 
| 8 | ОК Варта і Захист-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 32-33 | -1 | 4 | 
6 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualium Systems-2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37-29 | +8 | 19 | 
| 2 | Схід | 11 | 5 | 3 | 3 | 39-38 | +1 | 18 | 
| 3 | MFC Varvar | 11 | 5 | 2 | 4 | 46-45 | +1 | 17 | 
| 4 | Грифон-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43-37 | +6 | 16 | 
| 5 | NEWTON | 9 | 5 | 1 | 3 | 34-32 | +2 | 16 | 
| 6 | Ф.К. Тарановка | 9 | 4 | 1 | 4 | 47-38 | +9 | 13 | 
| 7 | ФК Юність | 9 | 2 | 3 | 4 | 28-38 | -10 | 9 | 
| 8 | Хміль Team | 11 | 2 | 3 | 6 | 40-46 | -6 | 9 | 
| 9 | ФК Стакан | 8 | 2 | 1 | 5 | 29-40 | -11 | 7 | 
7 ліга
| А | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газовик Харків | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-17 | +1 | 16 | 
| 2 | ХБТЗ | 6 | 4 | 1 | 1 | 26-17 | +9 | 13 | 
| 3 | Завод Світло Шахтаря | 6 | 2 | 0 | 4 | 30-24 | +6 | 6 | 
| 4 | SAANDR LOGISTIC | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-19 | 0 | 6 | 
| 5 | North Kharkiv | 5 | 2 | 0 | 3 | 19-23 | -4 | 6 | 
| 6 | Кабани | 5 | 1 | 0 | 4 | 20-32 | -12 | 3 | 
| Б | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Сова | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-19 | -1 | 12 | 
| 2 | DisaSport | 6 | 3 | 2 | 1 | 28-18 | +10 | 11 | 
| 3 | KOFEiN | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-18 | -3 | 10 | 
| 4 | ФК Павлово Поле | 7 | 3 | 1 | 3 | 16-22 | -6 | 10 | 
| 5 | SC Gladiators | 7 | 2 | 2 | 3 | 27-17 | +10 | 8 | 
| 6 | Справжні | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-9 | +2 | 7 | 
| 7 | Zombee | 8 | 1 | 3 | 4 | 23-35 | -12 | 6 | 
| 7 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХБТЗ | 7 | 5 | 1 | 1 | 27-13 | +14 | 16 | 
| 2 | DisaSport | 7 | 4 | 0 | 3 | 27-19 | +8 | 12 | 
| 3 | Газовик Харків | 8 | 3 | 1 | 4 | 25-31 | -6 | 10 | 
| 4 | ФК Сова | 6 | 3 | 0 | 3 | 16-29 | -13 | 9 | 
| 5 | Завод Світло Шахтаря | 8 | 2 | 1 | 5 | 30-27 | +3 | 7 | 
| 6 | KOFEiN | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-26 | -6 | 7 | 
| 8 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zombee | 8 | 4 | 1 | 3 | 28-25 | +3 | 13 | 
| 2 | ФК Павлово Поле | 6 | 3 | 2 | 1 | 26-21 | +5 | 11 | 
| 3 | North Kharkiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 27-24 | +3 | 11 | 
| 4 | SC Gladiators | 8 | 2 | 2 | 4 | 31-30 | +1 | 8 | 
| 5 | Кабани | 6 | 2 | 1 | 3 | 29-33 | -4 | 7 | 
| 6 | SAANDR LOGISTIC | 6 | 2 | 0 | 4 | 21-29 | -8 | 6 | 





    






















