Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Топоров | ФК Донбас | 2 | 3 |
| 2 | Ярослав Лимар | Роганский Юнайтед | 2 | 3 |
| 3 | Семен Панчишний | ПК ВЧД-5 | 2 | 3 |
| 4 | Роман Коваленко | ГУНП | 1 | 2 |
| 5 | Олександр Поживотько | Роганский Юнайтед | 2 | 2 |
| 6 | Артем Шкурупій | ФК Донбас | 2 | 2 |
| 7 | Андрій Яковенко | Роганский Юнайтед | 2 | 2 |
| 8 | Ілля Луговий | НГУ-Жирнов | 1 | 1 |
| 9 | Данило Воронцов | НГУ-Жирнов | 1 | 1 |
| 10 | Олексій Бараненко | ПК ВЧД-5 | 1 | 1 |
| 11 | Артур Бережний | НГУ-Жирнов | 1 | 1 |
| 12 | Артем Лисянський | ФК Донбас | 2 | 1 |
| 13 | Артем Забелін | Globus Agro | 2 | 1 |
| 14 | Максим Абуладзе | ФК Донбас | 2 | 1 |
| 15 | Олександр Хурсов | Роганский Юнайтед | 2 | 1 |
| 16 | Георгій Рябцов | ФК Донбас | 2 | 1 |
| 17 | Дмитро Лупа | ФК Донбас | 2 | 1 |
| 18 | Артем Долбнєв | ФК Донбас | 2 | 1 |
| 19 | Андрій Шевченко | ПК ВЧД-5 | 2 | 1 |
2 ліга
3 ліга
4 ліга
5 ліга
6 ліга
7 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Светлічний | Noname | 4 | 6 |
| 2 | Руслан Нілов | Zombee | 3 | 5 |
| 3 | Дмитро Карастоянов | Noname | 3 | 4 |
| 4 | Антон Бурко | Noname | 4 | 4 |
| 5 | Ігор Тимченко | Zombee | 1 | 3 |
| 6 | Денис Корольов | Газовик Харків | 3 | 3 |
| 7 | Сергій Дерев'янко | Схід | 3 | 3 |
| 8 | Олексій Субота | Схід | 3 | 3 |
| 9 | Віталій Ульяновський | Газовик Харків | 2 | 2 |
| 10 | Іван Пономаренко | Арден Юнайтед | 2 | 2 |
| 11 | Георгій Твалабеішвілі | Схід | 3 | 2 |
| 12 | Денис Асмолов | Газовик Харків | 3 | 2 |
| 13 | Віталій Бабін | Noname | 4 | 2 |
| 14 | Євгеній Брацун | Zombee | 4 | 2 |
| 15 | Олексій Лапцевич | Арден Юнайтед | 4 | 2 |
| 16 | Максим Тарабукін | Газовик Харків | 1 | 1 |
| 17 | Андрій Карапа | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 |
| 18 | Олександр Горбатов | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 |
| 19 | Михайло Сова | МФК «АХІЛЛЕС» | 2 | 1 |
| 20 | Володимир Сапаленко | Арден Юнайтед | 2 | 1 |
| 21 | Артем Килименний | Арден Юнайтед | 2 | 1 |
| 22 | Владислав Черпицький | Арден Юнайтед | 2 | 1 |
| 23 | Станіслав Нестеренко | Схід | 3 | 1 |
| 24 | Максим Гармаш | Схід | 3 | 1 |
| 25 | Сергій Уніятов | Схід | 3 | 1 |
| 26 | Аріф Мамедов | Noname | 3 | 1 |
| 27 | Вячеслав Марашук | Zombee | 4 | 1 |
| 28 | Володимр Рошка | Noname | 4 | 1 |
| 29 | Денис Зуб | Арден Юнайтед | 4 | 1 |
| 30 | Олександр Букатар | Noname | 4 | 1 |




























