Місто-герой-16 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
Наразі інформація про найкращих бомбардирів відсутня.
2 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирило Алексєєв | FC Valky | 2 | 5 |
| 2 | Богдан Кобзар | FC Valky | 2 | 3 |
| 3 | Валерій Замятін | FC Valky | 2 | 3 |
| 4 | Микола Рєзнік | FC Valky | 2 | 3 |
| 5 | Сергій Дейнеко | Opti Маркет | 1 | 1 |
| 6 | Юрій Петренко | ФК МЖК | 1 | 1 |
| 7 | Олександр Ланцман | ФК МЖК | 1 | 1 |
| 8 | Ілля Ткачук | Медіа | 1 | 1 |
| 9 | Тимур Пугунець | Медіа | 1 | 1 |
| 10 | Олександр Гарбуз | Cykoria. | 1 | 1 |
| 11 | Кирило Серган | Медіа | 1 | 1 |
| 12 | Максим Табачок | ФК МЖК | 1 | 1 |
| 13 | Артур Бережний | Маркет-А | 1 | 1 |
| 14 | Ярослав Шило | Opti Маркет | 1 | 1 |
| 15 | Богдан Губський | FC Valky | 2 | 1 |
| 16 | Максим Чайка | FC Valky | 2 | 1 |
| 17 | Андрій Мощенко | FC Valky | 2 | 1 |
| 18 | Ніджат Муса | Opti Маркет | 2 | 1 |
3 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Бабій | NEWTON | 1 | 5 |
| 2 | Сергій Нестеренко | Мобілайк | 1 | 4 |
| 3 | Максим Сотніков | NEWTON | 1 | 3 |
| 4 | Олег Степаненко | Everest для душі | 2 | 3 |
| 5 | Анатолій Яценко | Хміль Team | 1 | 2 |
| 6 | Сергій Мухін | NEWTON | 1 | 2 |
| 7 | Олександр Горбатов | Everest для душі | 2 | 2 |
| 8 | Денис Лотош | ФК Дикарі | 1 | 1 |
| 9 | Дмитро Куц | Мобілайк | 1 | 1 |
| 10 | Данило Палкуц | ФК Дикарі | 1 | 1 |
| 11 | Дмитро Терентьєв | ФК Дикарі | 1 | 1 |
| 12 | Олексій Коржун | NEWTON | 1 | 1 |
| 13 | Олексій Худяков | NEWTON | 1 | 1 |
| 14 | Денис Сотніков | NEWTON | 1 | 1 |
| 15 | Олег Куприненко | ФК Дикарі | 1 | 1 |
| 16 | Сергій Кравченко | Мобілайк | 1 | 1 |
| 17 | Даниїл Голобородько | NEWTON | 1 | 1 |
| 18 | Андрій Алюшин | Мобілайк | 1 | 1 |
| 19 | Богдан Медвєдєв | Everest для душі | 2 | 1 |
4 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Бережний | Фенікс-72 | 1 | 4 |
| 2 | Платон Столяренко | Дія | 1 | 2 |
| 3 | Денис Русанов | MFC Varvar | 1 | 2 |
| 4 | Олексій Худяков | Фенікс-72 | 1 | 1 |
| 5 | Роман Сєдих | Фенікс-72 | 1 | 1 |
| 6 | Ярослав Синицький | MFC Varvar | 1 | 1 |
| 7 | Владислав Падальцев | Дія | 1 | 1 |
| 8 | Олексій Гусаров | MFC Varvar | 1 | 1 |
5 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Кузьменко | Легион | 2 | 4 |
| 2 | Дмитро Астанін | ФК Віраж | 1 | 3 |
| 3 | Вадим Прудиус | Легион | 2 | 3 |
| 4 | Ярослав Шило | FC Triolan | 2 | 3 |
| 5 | Денис Міщук | ФК Віраж | 1 | 2 |
| 6 | Микита Гросицький | Легион | 1 | 2 |
| 7 | Віталій Громов | Trust Service | 1 | 2 |
| 8 | Ігор Лактіонов | FC Triolan | 2 | 2 |
| 9 | Андрій Соколов | FC Triolan | 2 | 2 |
| 10 | Андрій Алюшин | FC Triolan | 2 | 2 |
| 11 | Дмитро Цемма | ФК Віраж | 1 | 1 |
| 12 | Віталій Павленко | Trust Service | 1 | 1 |
| 13 | Вадим Шовкун | АМФК "Шторм" | 1 | 1 |
| 14 | Дмитро Герасимов | Легион | 1 | 1 |
| 15 | Ілля Степура | Real Mobil | 1 | 1 |
| 16 | Олександр Коротких | АМФК "Шторм" | 1 | 1 |
| 17 | Віталій Буклєй | Real Mobil | 1 | 1 |
| 18 | Артем Королюк | Real Mobil | 1 | 1 |
| 19 | Богдан Радюк | Real Mobil | 1 | 1 |
| 20 | Едуард Красюк | FC Triolan | 2 | 1 |
| 21 | Олександр Блажиєвський | Легион | 2 | 1 |
6 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Кізілов | УкрНДІгаз | 1 | 3 |
| 2 | Даниїл Овчаренко | Арден Юнайтед | 1 | 3 |
| 3 | Євгеній Єфіменко | ФК Буди | 1 | 2 |
| 4 | Єгор Івакін | Арден Юнайтед | 1 | 2 |
| 5 | Ігор Тимченко | УкрНДІгаз | 1 | 2 |
| 6 | Артур Мигович | ФК Буди | 1 | 2 |
| 7 | Роман Піонтковський | ФК Буди | 1 | 2 |
| 8 | Вадим Лабазник | ФК Юність | 1 | 2 |
| 9 | Герман Мірошник | ФК Юність | 1 | 2 |
| 10 | Ярослав Синицький | УкрНДІгаз | 1 | 2 |
| 11 | Дмитро Шатохін | DisaSport | 1 | 1 |
| 12 | Єгор Зіменко | ФК Буди | 1 | 1 |
| 13 | Валерій Безруков | УкрНДІгаз | 1 | 1 |
| 14 | Денис Онопко | УкрНДІгаз | 1 | 1 |
| 15 | Володимир Сапаленко | Арден Юнайтед | 1 | 1 |
| 16 | Олексій Морозов | ФК Буди | 1 | 1 |
| 17 | Олександр Онопко | ФК Буди | 1 | 1 |
| 18 | Іван Масалітін | DisaSport | 1 | 1 |
| 19 | Олександр Чалий | DisaSport | 1 | 1 |
| 20 | Консул Оганесян | Noname | 1 | 1 |
| 21 | Андрій Буцик | Zombee | 1 | 1 |
| 22 | Артур Мигович | DisaSport | 1 | 1 |
| 23 | Денис Светлічний | Noname | 1 | 1 |
| 24 | Кирило Стахієвич | ФК Юність | 1 | 1 |
| 25 | Денис Безсонов | ФК Буди | 1 | 1 |
| 26 | Максим Циганок | Enjoy.avto | 2 | 1 |
| 27 | Нікіта Тимофієв | Enjoy.avto | 2 | 1 |
| 28 | Олександр Маляр | Enjoy.avto | 2 | 1 |
7 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Денис Безсонов | ФК Буди | 1 | |
| 2 | Іван Масалітін | DisaSport | 1 | |
| 3 | Даниїл Овчаренко | Арден Юнайтед | 1 | |
| 4 | Роман Піонтковський | ФК Буди | 1 | |
| 5 | Консул Оганесян | Noname | 1 | |
| 6 | Єгор Івакін | Арден Юнайтед | 1 | |
| 7 | Олександр Онопко | ФК Буди | 1 | |
| 8 | Кирило Стахієвич | ФК Юність | 1 | |
| 9 | Єгор Зіменко | ФК Буди | 1 | |
| 10 | Євгеній Єфіменко | ФК Буди | 1 | |
| 11 | Артур Мигович | DisaSport | 1 | |
| 12 | Андрій Буцик | Zombee | 1 | |
| 13 | Дмитро Шатохін | DisaSport | 1 | |
| 14 | Герман Мірошник | ФК Юність | 1 | |
| 15 | Олексій Морозов | ФК Буди | 1 | |
| 16 | Вадим Лабазник | ФК Юність | 1 | |
| 17 | Володимир Сапаленко | Арден Юнайтед | 1 | |
| 18 | Денис Светлічний | Noname | 1 | |
| 19 | Артур Мигович | ФК Буди | 1 | |
| 20 | Ігор Тимченко | УкрНДІгаз | 1 | |
| 21 | Олександр Чалий | DisaSport | 1 | |
| 22 | Андрій Кізілов | УкрНДІгаз | 1 | |
| 23 | Денис Онопко | УкрНДІгаз | 1 | |
| 24 | Валерій Безруков | УкрНДІгаз | 1 | |
| 25 | Ярослав Синицький | УкрНДІгаз | 1 | |
| 26 | Олександр Маляр | Enjoy.avto | 2 | |
| 27 | Нікіта Тимофієв | Enjoy.avto | 2 | |
| 28 | Максим Циганок | Enjoy.avto | 2 |
8 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимур Саєшев | FC Manticore | 1 | 2 |
| 2 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 2 |
| 3 | Сергій Кравченко | Газовик Харків | 1 | 2 |
| 4 | Станіслав Нестеренко | Схід | 1 | 2 |
| 5 | Богдан Губський | FC Peregar | 1 | 1 |
| 6 | Антон Захаров | FC Peregar | 1 | 1 |
| 7 | Микола Небелиця | FC Manticore | 1 | 1 |
| 8 | Євген Демиденко | Газовик Харків | 1 | 1 |
| 9 | Максим Карпенко | Схід | 1 | 1 |
| 10 | Олексій Субота | Схід | 1 | 1 |




























