Місто-герой-16 - турнір на найкращих полях міста
| |
| 1 ліга | 2 ліга | 3 ліга | 4 ліга | 5 ліга | 6 ліга | 7 ліга | 8 ліга | Усі | |
1 ліга
Наразі інформація про найкращих бомбардирів відсутня.
2 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирило Алексєєв | FC Valky | 2 | 5 |
| 2 | Богдан Кобзар | FC Valky | 2 | 3 |
| 3 | Валерій Замятін | FC Valky | 2 | 3 |
| 4 | Микола Рєзнік | FC Valky | 2 | 3 |
| 5 | Сергій Дейнеко | Opti Маркет | 1 | 1 |
| 6 | Юрій Петренко | ФК МЖК | 1 | 1 |
| 7 | Олександр Ланцман | ФК МЖК | 1 | 1 |
| 8 | Ілля Ткачук | Медіа | 1 | 1 |
| 9 | Тимур Пугунець | Медіа | 1 | 1 |
| 10 | Олександр Гарбуз | Cykoria. | 1 | 1 |
| 11 | Кирило Серган | Медіа | 1 | 1 |
| 12 | Максим Табачок | ФК МЖК | 1 | 1 |
| 13 | Артур Бережний | Маркет-А | 1 | 1 |
| 14 | Ярослав Шило | Opti Маркет | 1 | 1 |
| 15 | Богдан Губський | FC Valky | 2 | 1 |
| 16 | Максим Чайка | FC Valky | 2 | 1 |
| 17 | Андрій Мощенко | FC Valky | 2 | 1 |
| 18 | Ніджат Муса | Opti Маркет | 2 | 1 |
3 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав Бабій | NEWTON | 1 | 5 |
| 2 | Сергій Нестеренко | Мобілайк | 2 | 4 |
| 3 | Вʼячеслав Палкуц | ФК Дикарі | 2 | 4 |
| 4 | Максим Сотніков | NEWTON | 1 | 3 |
| 5 | Денис Лотош | ФК Дикарі | 2 | 3 |
| 6 | Олег Степаненко | Everest для душі | 2 | 3 |
| 7 | Сергій Мухін | NEWTON | 1 | 2 |
| 8 | Анатолій Яценко | Хміль Team | 1 | 2 |
| 9 | Олександр Горбатов | Everest для душі | 2 | 2 |
| 10 | Дмитро Куц | Мобілайк | 2 | 2 |
| 11 | Сергій Кравченко | Мобілайк | 2 | 2 |
| 12 | Денис Асмолов | Мобілайк | 2 | 2 |
| 13 | Дмитро Терентьєв | ФК Дикарі | 1 | 1 |
| 14 | Андрій Алюшин | Мобілайк | 1 | 1 |
| 15 | Олексій Коржун | NEWTON | 1 | 1 |
| 16 | Денис Сотніков | NEWTON | 1 | 1 |
| 17 | Даниїл Голобородько | NEWTON | 1 | 1 |
| 18 | Олексій Худяков | NEWTON | 1 | 1 |
| 19 | Данило Палкуц | ФК Дикарі | 2 | 1 |
| 20 | Богдан Медвєдєв | Everest для душі | 2 | 1 |
| 21 | Олег Куприненко | ФК Дикарі | 2 | 1 |
| 22 | Генадій Дегтярьов | Мобілайк | 2 | 1 |
4 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур Бережний | Фенікс-72 | 1 | 4 |
| 2 | Денис Русанов | MFC Varvar | 2 | 3 |
| 3 | Валерій Безруков | MFC Varvar | 1 | 2 |
| 4 | Платон Столяренко | Дія | 2 | 2 |
| 5 | Владислав Падальцев | Дія | 2 | 2 |
| 6 | Антон Йолтуховский | MFC Varvar | 1 | 1 |
| 7 | Сергій Дудка | MFC Varvar | 1 | 1 |
| 8 | Вячеслав Золочевський | Караван | 1 | 1 |
| 9 | Дмитро Чернов | Караван | 1 | 1 |
| 10 | Олексій Худяков | Фенікс-72 | 1 | 1 |
| 11 | Богдан Лебідь | Караван | 1 | 1 |
| 12 | Роман Сєдих | Фенікс-72 | 1 | 1 |
| 13 | Станіслав Страшко | MFC Varvar | 2 | 1 |
| 14 | Михайло Пєстов | СК Скіф-М | 2 | 1 |
| 15 | Максим Богатир | Дія | 2 | 1 |
| 16 | Ярослав Синицький | MFC Varvar | 2 | 1 |
| 17 | Олексій Гусаров | MFC Varvar | 2 | 1 |
5 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрій Кузьменко | Легион | 2 | 4 |
| 2 | Дмитро Астанін | ФК Віраж | 1 | 3 |
| 3 | Вадим Прудиус | Легион | 2 | 3 |
| 4 | Ярослав Шило | FC Triolan | 2 | 3 |
| 5 | Денис Міщук | ФК Віраж | 1 | 2 |
| 6 | Микита Гросицький | Легион | 1 | 2 |
| 7 | Віталій Громов | Trust Service | 1 | 2 |
| 8 | Ігор Лактіонов | FC Triolan | 2 | 2 |
| 9 | Андрій Соколов | FC Triolan | 2 | 2 |
| 10 | Андрій Алюшин | FC Triolan | 2 | 2 |
| 11 | Дмитро Цемма | ФК Віраж | 1 | 1 |
| 12 | Віталій Павленко | Trust Service | 1 | 1 |
| 13 | Вадим Шовкун | АМФК "Шторм" | 1 | 1 |
| 14 | Дмитро Герасимов | Легион | 1 | 1 |
| 15 | Ілля Степура | Real Mobil | 1 | 1 |
| 16 | Олександр Коротких | АМФК "Шторм" | 1 | 1 |
| 17 | Віталій Буклєй | Real Mobil | 1 | 1 |
| 18 | Артем Королюк | Real Mobil | 1 | 1 |
| 19 | Богдан Радюк | Real Mobil | 1 | 1 |
| 20 | Едуард Красюк | FC Triolan | 2 | 1 |
| 21 | Олександр Блажиєвський | Легион | 2 | 1 |
6 ліга
7 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руслан Нілов | Zombee | 1 | 3 |
| 2 | Денис Светлічний | Noname | 1 | 2 |
| 3 | Олексій Лапцевич | Арден Юнайтед | 1 | 2 |
| 4 | Євгеній Брацун | Zombee | 1 | 2 |
| 5 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 1 |
| 6 | Дмитро Карастоянов | Noname | 1 | 1 |
| 7 | Андрій Карапа | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 |
| 8 | Віталій Ульяновський | Газовик Харків | 1 | 1 |
| 9 | Олександр Горбатов | МФК «АХІЛЛЕС» | 1 | 1 |
| 10 | Володимир Сапаленко | Арден Юнайтед | 1 | 1 |
| 11 | Станіслав Нестеренко | Схід | 1 | 1 |
| 12 | Вячеслав Марашук | Zombee | 1 | 1 |
8 ліга
| М | Игрок | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Жуковський | Prime Squad FC | 3 | 5 |
| 2 | Іван Воєводін | Prime Squad FC | 3 | 5 |
| 3 | Богдан Губський | FC Peregar | 2 | 4 |
| 4 | Матвій Кліщенко | North | 1 | 3 |
| 5 | Владислав Позднишев | Prime Squad FC | 3 | 3 |
| 6 | Сергій Дерев'янко | Схід | 1 | 2 |
| 7 | Сергій Кравченко | Газовик Харків | 1 | 2 |
| 8 | Віктор Бондаренко | Маяк | 1 | 2 |
| 9 | Станіслав Нестеренко | Схід | 1 | 2 |
| 10 | Тимур Саєшев | FC Manticore | 2 | 2 |
| 11 | Микола Небелиця | FC Manticore | 2 | 2 |
| 12 | Олександр Стрельченко | FC Manticore | 1 | 1 |
| 13 | Євген Демиденко | Газовик Харків | 1 | 1 |
| 14 | Максим Карпенко | Схід | 1 | 1 |
| 15 | Олексій Субота | Схід | 1 | 1 |
| 16 | Михайло Звєринський | FC Manticore | 1 | 1 |
| 17 | Антон Надєєвець | Prime Squad FC | 1 | 1 |
| 18 | Роман Перепелиця | North | 1 | 1 |
| 19 | Лев Супрун | Маяк | 1 | 1 |
| 20 | Олександр Пугунець | Маяк | 2 | 1 |
| 21 | Денис Калістов | Prime Squad FC | 2 | 1 |
| 22 | Іван Куранда | FC Manticore | 2 | 1 |
| 23 | Антон Захаров | FC Peregar | 2 | 1 |
| 24 | Максим Чайка | FC Peregar | 2 | 1 |
| 25 | Данило Котелевець | FC Peregar | 2 | 1 |
| 26 | Артур Абракітов | FC Peregar | 2 | 1 |




























