Юношеская "Экстра-лига"
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Академія НФК «Ураган» | 22 | 16 | 2 | 4 | 85-57 | +28 | 50 | 
| 2 | «Збірна команда Харківської області» | 26 | 14 | 2 | 10 | 44-43 | +1 | 44 | 
| 3 | ФСК «Іллічівець»-ДЮСШ | 20 | 12 | 4 | 4 | 64-46 | +18 | 40 | 
| 4 | Кардинал | 24 | 11 | 4 | 9 | 64-57 | +7 | 37 | 
| 5 | КІВС "Енергія" | 22 | 9 | 3 | 10 | 56-54 | +2 | 30 | 
| 6 | МФК «Футзал-Дніпро» | 24 | 5 | 1 | 18 | 57-97 | -40 | 16 | 
| 7 | ДЮФК "Надія Прикарпаття" | 22 | 4 | 2 | 16 | 49-65 | -16 | 14 | 


