М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 8 | 24 |
2 | Gravirovka | 9 | 19 |
3 | МСК Харків-2 | 8 | 11 |
4 | Olé-Olé | 8 | 10 |
5 | Globus Agro | 9 | 9 |
6 | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 9 | 6 |
7 | FC Spartans | 9 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Дівайс | 10 | 18 |
2 | Olé-Olé ДВА | 10 | 17 |
3 | Нова Пошта | 10 | 17 |
4 | ФК "Факел" Пересічне | 10 | 11 |
5 | ЮЖД | 10 | 10 |
6 | ФК "АО Квашин і партнери" | 10 | 9 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Банна Хата | 9 | 24 |
2 | Мартенсит | 9 | 20 |
3 | Клондайк. | 8 | 16 |
4 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 9 | 12 |
5 | MFC Everest | 9 | 10 |
6 | Triolan | 9 | 10 |
7 | Ole-Ole ТРИ | 9 | 8 |
8 | Тетра | 9 | 7 |
9 | Укренергочермет | 9 | 6 |
Последние результаты
Кубок Харківської області з футзалу – 3-4 ліга – 10 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Укренергочермет | 2:3 | Тетра | ||
ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 4:7 | Банна Хата | ||
Ole-Ole ТРИ | 3:3 | Triolan | ||
MFC Everest | 1:9 | Мартенсит |
Кубок Харківської області з футзалу – 2 ліга – 10 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ЮЖД | 1:3 | ФК "АО Квашин і партнери" | ||
ФК "Факел" Пересічне | 4:2 | Olé-Olé ДВА | ||
Дівайс | 7:3 | Нова Пошта |
Кубок Харківської області з футзалу – 1 ліга – 10 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Альянс (Житня Сльоза)-2 | 2:5 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | ||
Gravirovka | 4:3 | Olé-Olé | ||
Globus Agro | 4:2 | FC Spartans |