СК "Локомотив", Харків
LIVEРозклад матчів
СК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEЦікаві новини
Учасники турніру
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Нова Пошта | 5 | 13 |
| 2 | Qualium Systems. | 4 | 12 |
| 3 | Triolan | 5 | 12 |
| 4 | Збірна НЮУ ім. Ярослава Мудрого | 5 | 12 |
| 5 | Укренергочермет | 5 | 10 |
| 6 | Тетра | 5 | 9 |
| 7 | MFC Everest | 5 | 8 |
| 8 | Elit-Web|Клондайк | 4 | 7 |
| 9 | Завод Світло Шахтаря | 4 | 7 |
| 10 | ДЮСШ Богодухів | 4 | 6 |
| 11 | Мартенсит | 5 | 6 |
| 12 | ХВУ-7 | 5 | 6 |
| 13 | Митник. | 5 | 4 |
| 14 | Porizka.net. | 4 | 3 |
| 15 | МФК Viyar | 5 | 3 |
| 16 | Справжні | 5 | 3 |
| 17 | Дівайс | 5 | 1 |
| 18 | ХБТЗ | 4 | 0 |
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | SAD-Банна Хата | 4 | 10 |
| 2 | LookSuper. | 4 | 9 |
| 3 | ЮЖД | 4 | 6 |
| 4 | Імпульс | 4 | 6 |
| 5 | INSOFT | 4 | 4 |
| 6 | ХарківФам | 4 | 3 |
| 7 | Експрес-Система | 4 | 3 |
Останні результати
| Чемпіонат Харківської області - Харків-місто нескорених-10 – 1 ліга Харків - місто нескорених-10 – 5 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЮЖД | 4:2 | Експрес-Система | ||
| ХарківФам | 2:4 | SAD-Банна Хата | ||
| LookSuper. | 2:3 | Імпульс | ||
| Чемпіонат Харківської області - Харків-місто нескорених-10 – 1-2 ліга Чемпіонату Харківської області – 5 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тетра | 2:6 | Справжні | ||
| Elit-Web|Клондайк | 5:5 | Дівайс | ||
| Нова Пошта | 6:4 | ДЮСШ Богодухів | ||
| Мартенсит | 1:2 | Завод Світло Шахтаря | ||
| МФК Viyar | 2:5 | ХВУ-7 | ||
| Qualium Systems. | 2:1 | Porizka.net. | ||
| Triolan | 2:1 | Укренергочермет | ||
| Митник. | 4:4 | MFC Everest | ||
| Збірна НЮУ ім. Ярослава Мудрого | 4:2 | ХБТЗ | ||















































