1 ліга

М Игрок Команда
1 Павло Чебанов Olé-Olé 2 1 1
2 Данило Луньов Gravirovka 4 1 1
3 Олександр Лата FC Spartans 5 3 0
4 Микита Самофалов Альянс (Житня Сльоза)-2 6 3 0
5 Владислав Кримковий Альянс (Житня Сльоза)-2 1 0 1
6 Ілля Луговий АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 5 2 0
7 Микита Рябухін Gravirovka 5 2 0
8 Олексій Артьоменко Gravirovka 1 1 0
9 Герман Мірошник FC Spartans 2 1 0
10 Олександр Лукашенко Globus Agro 2 1 0
11 Антон Крутько Olé-Olé 3 1 0
12 Сергій Полянський АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 3 1 0
13 Дмитро Сірко Gravirovka 3 1 0
14 Юрій Петренко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 4 1 0
15 Антон Кострикін МСК Харків-2 4 1 0
16 Максим Топоров Globus Agro 4 1 0
17 Вадим Меденець Globus Agro 4 1 0
18 Артур Полушкін Альянс (Житня Сльоза)-2 4 1 0
19 Гліб Чебан Gravirovka 5 1 0
20 Ярослав Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 5 1 0
21 Іван Пець Globus Agro 5 1 0
22 Руслан Положій АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 5 1 0
23 Герман Глобенко Globus Agro 5 1 0
24 Дмитро Крюков МСК Харків-2 5 1 0
25 Олександр Поживотько АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 1 0
26 Володимир Висоцький Альянс (Житня Сльоза)-2 6 1 0
27 Данило Завада МСК Харків-2 6 1 0
28 Данило Кондратович МСК Харків-2 6 1 0
29 Олександр Зайцев Olé-Olé 6 1 0
30 Андрій Яковенко АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 1 0
31 Дмитро Федоренко Альянс (Житня Сльоза)-2 6 1 0
32 Микита Шипілов Globus Agro 6 1 0
33 Костянтин Колодочка Globus Agro 6 1 0
34 Андрій Стрельников АЛЬЯНС (Житня Сльоза) 6 1 0
35 Владислав Багліков Gravirovka 6 1 0
36 Олексій Проценко Olé-Olé 7 1 0

2 ліга

М Игрок Команда
1 Микола Шокін Нова Пошта 6 4 0
2 Сергій Долина ФК "АО Квашин і партнери" 4 3 0
3 Дмитро Лупа Дівайс 6 3 0
4 Сергій Бєліков ЮЖД 3 0 1
5 Олександр Ляшенко ЮЖД 4 2 0
6 Ілля Ткачук Дівайс 4 2 0
7 Георгій Рябцов Olé-Olé ДВА 5 2 0
8 Владислав Жебко ЮЖД 5 2 0
9 Сергій Мухін Нова Пошта 5 2 0
10 Борис Маковійський ЮЖД 6 0 1
11 Андрій Усменцов Olé-Olé ДВА 6 0 1
12 Антон Крутько Olé-Olé ДВА 6 2 0
13 Констянтин Сколотій Дівайс 7 2 0
14 Вячелсав Палкуц Olé-Olé ДВА 2 1 0
15 Ілля Гончаренко Olé-Olé ДВА 3 1 0
16 Ігор Кольчугін ЮЖД 3 1 0
17 Євген Чабан ЮЖД 4 1 0
18 Самір Алєкбєров Olé-Olé ДВА 4 1 0
19 Микита Макаров Нова Пошта 5 1 0
20 Пилип Таркін Нова Пошта 5 1 0
21 Владислав Соляник Нова Пошта 5 1 0
22 Владислав Загорулько Olé-Olé ДВА 5 1 0
23 Олександр Покутній Нова Пошта 5 1 0
24 Максим Абуладзе ЮЖД 5 1 0
25 Тимур Пугунець Дівайс 6 1 0
26 Артем Тузко ФК "АО Квашин і партнери" 7 1 0
27 Антон Йолтуховський Olé-Olé ДВА 7 1 0
28 Станіслав Перетятько ФК "Факел" Пересічне 7 1 0
29 Євген Шаталов Дівайс 7 1 0
30 Олексій Ткаченко ЮЖД 7 1 0
31 Сергій Конюхов Дівайс 8 1 0
32 Михайло Вєтров ФК "Факел" Пересічне 8 1 0

3-4 ліга

М Игрок Команда
1 Вадим Мілашенко MFC Everest 5 1 1
2 Олександр Горбатов MFC Everest 3 2 0
3 Олександр Гарбуз Банна Хата 4 2 0
4 Платон Столяренко Укренергочермет 5 2 0
5 Владислав Тетерятник ПК ВЧД 5/ХВУ-7 5 2 0
6 Денис Давидов Мартенсит 6 2 0
7 Євген Онопрієнко Ole-Ole ТРИ 6 2 0
8 Денис Федченко Банна Хата 6 2 0
9 Дмитро Самарець Банна Хата 1 1 0
10 Єгор Кравцов Клондайк. 1 1 0
11 Ігор Горбунов ПК ВЧД 5/ХВУ-7 2 1 0
12 Олег Ковальов Тетра 3 1 0
13 Анатолій Татаринов Тетра 3 1 0
14 Ярослав Чорний Клондайк. 4 1 0
15 Павло Ворона Клондайк. 4 1 0
16 Антон Авксентьєв MFC Everest 4 1 0
17 Богдан Кузнецов Укренергочермет 5 1 0
18 Тимур Ібрагімов Укренергочермет 5 1 0
19 Дмитро Рипаленко Triolan 5 1 0
20 Роман Груздев Мартенсит 5 1 0
21 Андрій Блінков Тетра 5 1 0
22 Дмитро Третяк Triolan 5 1 0
23 Владислав Водяницький MFC Everest 5 1 0
24 Олег Степаненко MFC Everest 5 1 0
25 Владислав Буковецький MFC Everest 6 1 0
26 Сергій Деміденко Тетра 6 1 0
27 Євгеній Очкасов MFC Everest 6 1 0
28 Станіслав Єлісєєв Клондайк. 6 1 0
29 Дмитро Сименько Укренергочермет 6 1 0
30 Олександр Карабута Triolan 6 1 0
31 Роман Архіпов Клондайк. 6 1 0
32 Никита Орел Triolan 6 1 0
33 Юрій Манжак ПК ВЧД 5/ХВУ-7 6 1 0
34 Сергій Івакін Укренергочермет 7 1 0
35 Станіслав Шалавін Укренергочермет 7 1 0
36 Євген Оніщенко Укренергочермет 7 1 0
37 Іван Масалитін Укренергочермет 7 1 0

Подписчики

1








Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Кубок Харківської області з футзалу
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків