1 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Житня Сльоза 1 1 0 0 3-2 +1 3
2 Vinamo 1 1 0 0 3-2 +1 3
3 Sad-Banna Xata Gravirovka 1 0 1 0 2-2 0 1
4 Olé-Olé Sport&Print II 1 0 1 0 2-2 0 1
5 INSOFT 1 0 0 1 2-3 -1 0
6 МСК Харків-2 1 0 0 1 2-3 -1 0

2 ліга


МКомандаИВНПМРО
1 Porezka.net. 1 1 0 0 10-5 +5 3
2 МСК Харків-3 1 1 0 0 7-3 +4 3
3 Triolan 1 1 0 0 4-0 +4 3
4 Олексіївка 1 1 0 0 5-4 +1 3
5 Globus Agro 0 0 0 0 0-0 0 0
6 MYWAY 0 0 0 0 0-0 0 0
7 Olé-Olé Sport&Print 1 0 0 1 4-5 -1 0
8 ЮЖД 1 0 0 1 3-7 -4 0
9 Нова Пошта 1 0 0 1 0-4 -4 0
10 Дівайс 1 0 0 1 5-10 -5 0

3 ліга

Підгрупа А
МКомандаИВНПМРО
1 Укренергочермет 1 1 0 0 5-2 +3 3
2 Фоліо Плюс 1 1 0 0 5-3 +2 3
3 КМС-39 0 0 0 0 0-0 0 0
4 Night Experience 1 0 0 1 3-5 -2 0
5 On X 1 0 0 1 2-5 -3 0
Підгрупа Б
МКомандаИВНПМРО
1 Мартенсит 1 1 0 0 11-3 +8 3
2 Qualium Systems. 1 1 0 0 4-0 +4 3
3 Клондайк. 1 1 0 0 3-2 +1 3
4 Тетра 1 0 0 1 2-3 -1 0
5 ПК ВЧД 5/ХВУ-7 1 0 0 1 0-4 -4 0
6 Бана Хата-2 1 0 0 1 3-11 -8 0

Подписчики

1








Подписчики турнира
Добавить стену ВКонтакте
Укажите ID группы или страницы ВКонтакте,
посвящённой Вашему турниру:

например: 24687652

Харків - місто нескорених-6
Вид спорта:Футбол
Страна:Украина
Город:Харків