1 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 6 | 6 | 0 | 0 | 41-11 | +30 | 18 |
2 | Gravirovka | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-9 | +5 | 10 |
3 | МСК Харків-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16-11 | +5 | 8 |
4 | Olé-Olé | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-14 | -3 | 7 |
5 | Globus Agro | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-18 | -7 | 5 |
6 | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-20 | -12 | 5 |
7 | FC Spartans | 6 | 1 | 1 | 4 | 10-28 | -18 | 4 |
2 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дівайс | 7 | 3 | 2 | 2 | 28-27 | +1 | 11 |
2 | Olé-Olé ДВА | 7 | 3 | 2 | 2 | 16-17 | -1 | 11 |
3 | Нова Пошта | 7 | 3 | 2 | 2 | 15-15 | 0 | 11 |
4 | ЮЖД | 7 | 2 | 3 | 2 | 15-15 | 0 | 9 |
5 | ФК "Факел" Пересічне | 7 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | +1 | 8 |
6 | ФК "АО Квашин і партнери" | 7 | 1 | 3 | 3 | 15-16 | -1 | 6 |
3-4 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банна Хата | 6 | 5 | 0 | 1 | 27-16 | +11 | 15 |
2 | Клондайк. | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-16 | +8 | 15 |
3 | Мартенсит | 6 | 4 | 1 | 1 | 23-13 | +10 | 13 |
4 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24-16 | +8 | 12 |
5 | Triolan | 6 | 3 | 0 | 3 | 14-18 | -4 | 9 |
6 | Укренергочермет | 7 | 2 | 0 | 5 | 13-14 | -1 | 6 |
7 | MFC Everest | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-24 | -6 | 6 |
8 | Ole-Ole ТРИ | 7 | 1 | 1 | 5 | 18-33 | -15 | 4 |
9 | Тетра | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-18 | -11 | 3 |