1-2 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МСК Харків | 15 | 13 | 1 | 1 | 77-16 | +61 | 40 |
| 2 | Olé-Olé | 15 | 9 | 4 | 2 | 57-35 | +22 | 31 |
| 3 | Локомотив-Себек | 15 | 8 | 3 | 4 | 40-32 | +8 | 27 |
| 4 | МСК Харків-2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 58-36 | +22 | 25 |
| 5 | МСК Харків-3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 50-44 | +6 | 24 |
| 6 | Нова Пошта | 15 | 8 | 0 | 7 | 36-39 | -3 | 24 |
| 7 | Дівайс | 15 | 6 | 4 | 5 | 46-61 | -15 | 22 |
| 8 | Globus Agro | 15 | 6 | 2 | 7 | 60-50 | +10 | 20 |
| 9 | INSOFT | 15 | 3 | 3 | 9 | 29-58 | -29 | 12 |
| 10 | Olé-Olé ДВА | 15 | 2 | 3 | 10 | 37-51 | -14 | 9 |
| 11 | ФК "Факел" Пересічне | 15 | 0 | 2 | 13 | 24-92 | -68 | 2 |
| 1 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МСК Харків | 10 | 8 | 1 | 1 | 50-14 | +36 | 25 |
| 2 | Olé-Olé | 10 | 5 | 4 | 1 | 31-16 | +15 | 19 |
| 3 | Локомотив-Себек | 10 | 3 | 3 | 4 | 16-30 | -14 | 12 |
| 4 | Globus Agro | 10 | 3 | 1 | 6 | 33-36 | -3 | 10 |
| 5 | МСК Харків-3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 26-36 | -10 | 9 |
| 6 | Дівайс | 10 | 1 | 4 | 5 | 26-50 | -24 | 7 |
| 2 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нова Пошта | 9 | 7 | 0 | 2 | 29-17 | +12 | 21 |
| 2 | МСК Харків-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 48-19 | +29 | 21 |
| 3 | INSOFT | 9 | 3 | 3 | 3 | 16-20 | -4 | 12 |
| 4 | Olé-Olé ДВА | 9 | 2 | 3 | 4 | 21-19 | +2 | 9 |
| 5 | ФК "Факел" Пересічне | 9 | 0 | 2 | 7 | 14-53 | -39 | 2 |
3 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LookSuper. | 16 | 13 | 1 | 2 | 63-28 | +35 | 40 |
| 2 | Мартенсит | 16 | 8 | 3 | 5 | 51-41 | +10 | 27 |
| 3 | ЮЖД | 16 | 8 | 3 | 5 | 73-61 | +12 | 27 |
| 4 | Банна Хата | 16 | 7 | 3 | 6 | 56-58 | -2 | 24 |
| 5 | Батьківщина | 16 | 6 | 2 | 8 | 53-58 | -5 | 20 |
| 6 | Porizka.net. | 16 | 6 | 1 | 9 | 53-56 | -3 | 19 |
| 7 | Імпульс | 16 | 4 | 2 | 10 | 49-60 | -11 | 14 |
| 8 | АКВА | 16 | 3 | 3 | 10 | 55-91 | -36 | 12 |
4-5 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клондайк. | 17 | 10 | 3 | 4 | 75-63 | +12 | 33 |
| 2 | Newton | 16 | 10 | 3 | 3 | 69-50 | +19 | 33 |
| 3 | Укренергочермет | 16 | 10 | 2 | 4 | 65-48 | +17 | 32 |
| 4 | MFC Everest | 16 | 9 | 2 | 5 | 47-42 | +5 | 29 |
| 5 | Тетра | 17 | 9 | 2 | 6 | 65-47 | +18 | 29 |
| 6 | Qualium Systems. | 16 | 8 | 2 | 6 | 48-31 | +17 | 26 |
| 7 | ФК ВіЯр | 16 | 6 | 5 | 5 | 42-37 | +5 | 23 |
| 8 | Triolan | 16 | 6 | 5 | 5 | 37-41 | -4 | 23 |
| 9 | ХВУ-7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 55-63 | -8 | 18 |
| 10 | Митник | 16 | 4 | 5 | 7 | 59-53 | +6 | 17 |
| 11 | Ole-Ole ТРИ | 16 | 3 | 4 | 9 | 44-60 | -16 | 13 |
| 12 | ХБТЗ | 16 | 2 | 5 | 9 | 38-70 | -32 | 11 |
| 13 | Справжні | 16 | 1 | 3 | 12 | 28-67 | -39 | 6 |
| 4 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Укренергочермет | 10 | 6 | 1 | 3 | 38-30 | +8 | 19 |
| 2 | MFC Everest | 10 | 5 | 1 | 4 | 33-33 | 0 | 16 |
| 3 | Тетра | 11 | 5 | 1 | 5 | 33-33 | 0 | 16 |
| 4 | Клондайк. | 11 | 4 | 3 | 4 | 41-49 | -8 | 15 |
| 5 | Newton | 10 | 4 | 3 | 3 | 36-36 | 0 | 15 |
| 6 | Qualium Systems. | 10 | 3 | 2 | 5 | 31-22 | +9 | 11 |
| 7 | Triolan | 10 | 2 | 3 | 5 | 18-27 | -9 | 9 |
| 5 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК ВіЯр | 9 | 5 | 3 | 1 | 28-20 | +8 | 18 |
| 2 | Митник | 9 | 4 | 3 | 2 | 39-23 | +16 | 15 |
| 3 | ХВУ-7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 38-36 | +2 | 15 |
| 4 | ХБТЗ | 9 | 2 | 4 | 3 | 24-28 | -4 | 10 |
| 5 | Ole-Ole ТРИ | 9 | 1 | 4 | 4 | 26-34 | -8 | 7 |
| 6 | Справжні | 9 | 1 | 3 | 5 | 19-33 | -14 | 6 |

