1-2 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Антон Йолтухівський | Globus Agro | 2 | 3 |
2 | Максим Ву Ти | Globus Agro | 2 | 3 |
3 | Максим Ковалисько | МСК Харків-2 | 2 | 3 |
4 | Данило Луньов | Локомотив-Себек | 1 | 2 |
5 | Ярослав Лимар | Локомотив-Себек | 1 | 2 |
6 | Андрій Дуплій | Дівайс | 1 | 2 |
7 | Максим Коваленко | МСК Харків-2 | 2 | 2 |
8 | Сергій Полянський | МСК Харків-2 | 2 | 2 |
9 | Олександр Зайцев | Olé-Olé | 2 | 2 |
10 | Олександр Пивоваров | Globus Agro | 2 | 2 |
11 | Олексій Афонін | Локомотив-Себек | 1 | 1 |
12 | Євген Зоря | МСК Харків-3 | 1 | 1 |
13 | Іван Зінченко | МСК Харків-3 | 1 | 1 |
14 | Аркадій Оганнісян | Дівайс | 1 | 1 |
15 | Максим Бунаков | Локомотив-Себек | 1 | 1 |
16 | Максим Баштовий | Дівайс | 1 | 1 |
17 | Олексій Артеменко | Olé-Olé | 1 | 1 |
18 | Роман Худяков | ФК "Факел" Пересічне | 1 | 1 |
19 | Станіслав Перетятько | ФК "Факел" Пересічне | 1 | 1 |
20 | Олександр Семернін | МСК Харків-3 | 1 | 1 |
21 | Дмитро Сірко | Olé-Olé ДВА | 1 | 1 |
22 | Девід Кукленко | МСК Харків-2 | 2 | 1 |
23 | Артем Лисянський | Olé-Olé ДВА | 2 | 1 |
24 | Олександр Подзолков | Olé-Olé | 2 | 1 |
25 | Іван Степаненко | МСК Харків-2 | 2 | 1 |
26 | Максим Кривоколисько | Olé-Olé ДВА | 2 | 1 |
3 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Максим Гаврищук | Мартенсит | 1 | 5 |
2 | Роман Биков | LookSuper. | 2 | 3 |
3 | Семен Панчішний | ЮЖД | 2 | 3 |
4 | Валерій Філатов | Банна Хата | 2 | 2 |
5 | Роман Білан | Porizka.net. | 2 | 2 |
6 | Владислав Білоус | ФК ВіЯр | 1 | 1 |
7 | Станіслав Ломака | Батьківщина | 1 | 1 |
8 | Денис Фомін | Мартенсит | 1 | 1 |
9 | Олександр Гарбуз | Qualium Systems. | 1 | 1 |
10 | Валентин Толмачов | ФК ВіЯр | 1 | 1 |
11 | Денис Бикасов | ЮЖД | 1 | 1 |
12 | Віталій Кіктєв | Банна Хата | 1 | 1 |
13 | Вадим Глушко | Qualium Systems. | 1 | 1 |
14 | Дмитро Черненко | Qualium Systems. | 1 | 1 |
15 | Максим Рідний | АКВА | 1 | 1 |
16 | Дмитро Нижник | Мартенсит | 2 | 1 |
17 | Роман Костін | Porizka.net. | 2 | 1 |
18 | Максим Бабіч | Мартенсит | 2 | 1 |
19 | Тимур Гусейнов | LookSuper. | 2 | 1 |
20 | Валентин Смоляр | LookSuper. | 2 | 1 |
21 | Дмитро Каслін | LookSuper. | 2 | 1 |
22 | Єгор Сердюк | Імпульс | 2 | 1 |
23 | Антон Крутько | Імпульс | 2 | 1 |
24 | Дмитро Самарець | LookSuper. | 2 | 1 |
25 | Денис Федченко | Банна Хата | 2 | 1 |
26 | Дмитро Шатохін | LookSuper. | 2 | 1 |