Чемпионат
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Олимп | 19 | 16 | 2 | 1 | 89-18 | +71 | 50 |
2 | ФК Сокол (Соколово) | 19 | 16 | 1 | 2 | 90-24 | +66 | 49 |
3 | ФК Гудвин | 19 | 13 | 3 | 3 | 60-30 | +30 | 42 |
4 | ФК Тимченки | 19 | 12 | 2 | 5 | 55-32 | +23 | 38 |
5 | ФК Константовка | 19 | 10 | 3 | 6 | 65-32 | +33 | 33 |
6 | ФК Авангард | 19 | 5 | 3 | 11 | 23-35 | -12 | 18 |
7 | ФК Боровая | 19 | 4 | 3 | 12 | 28-58 | -30 | 15 |
8 | ФК Гениевка | 10 | 4 | 2 | 4 | 18-25 | -7 | 14 |
9 | ЗОФ | 19 | 4 | 2 | 13 | 21-45 | -24 | 14 |
10 | ДП Благодатное | 19 | 3 | 0 | 16 | 14-73 | -59 | 9 |
11 | ФК ДЮСШ | 19 | 2 | 1 | 16 | 23-114 | -91 | 7 |
Кубок
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Константовка | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-3 | +11 | 9 |
2 | ФК Сокол (Соколово) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-3 | +5 | 4 |
3 | ФК Гудвин | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 | 4 |
4 | ДП Благодатное | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | 3 |
5 | ФК Боровая | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 |
6 | ФК Тимченки | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
7 | ЗОФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 0 |
8 | ФК Авангард | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | 0 |