1 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 14 | 14 | 0 | 0 | 75-22 | +53 | 42 |
2 | Olé-Olé | 14 | 5 | 6 | 3 | 39-29 | +10 | 21 |
3 | Gravirovka | 14 | 6 | 1 | 7 | 42-46 | -4 | 19 |
4 | МСК Харків-2 | 14 | 4 | 4 | 6 | 35-38 | -3 | 16 |
5 | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 34-41 | -7 | 13 |
6 | Globus Agro | 13 | 3 | 3 | 7 | 32-48 | -16 | 12 |
7 | FC Spartans | 12 | 2 | 2 | 8 | 23-56 | -33 | 8 |
2 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дівайс | 12 | 7 | 3 | 2 | 56-43 | +13 | 24 |
2 | Olé-Olé ДВА | 12 | 6 | 2 | 4 | 33-30 | +3 | 20 |
3 | Нова Пошта | 12 | 6 | 2 | 4 | 26-28 | -2 | 20 |
4 | ФК "Факел" Пересічне | 12 | 3 | 2 | 7 | 26-32 | -6 | 11 |
5 | ЮЖД | 10 | 2 | 4 | 4 | 18-25 | -7 | 10 |
6 | ФК "АО Квашин і партнери" | 10 | 2 | 3 | 5 | 21-22 | -1 | 9 |
3-4 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банна Хата | 12 | 10 | 0 | 2 | 54-25 | +29 | 30 |
2 | Клондайк. | 12 | 8 | 1 | 3 | 36-26 | +10 | 25 |
3 | Мартенсит | 12 | 7 | 2 | 3 | 42-34 | +8 | 23 |
4 | MFC Everest | 12 | 4 | 2 | 6 | 31-43 | -12 | 14 |
5 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 12 | 4 | 1 | 6 | 40-38 | +2 | 13 |
6 | Укренергочермет | 12 | 4 | 0 | 7 | 28-25 | +3 | 12 |
7 | Triolan | 12 | 3 | 3 | 6 | 23-36 | -13 | 12 |
8 | Ole-Ole ТРИ | 12 | 3 | 3 | 6 | 31-47 | -16 | 12 |
9 | Тетра | 12 | 3 | 2 | 7 | 20-31 | -11 | 11 |
Турнір серед команд 2 ліги
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дівайс | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-13 | +14 | 12 |
2 | ЮЖД | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-21 | -2 | 6 |
3 | Olé-Olé ДВА | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-21 | -9 | 4 |
4 | МСК Харків-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 1 |