1-2 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МСК Харків | 11 | 10 | 1 | 0 | 59-9 | +50 | 31 |
| 2 | Локомотив-Себек | 10 | 6 | 2 | 2 | 29-14 | +15 | 20 |
| 3 | Olé-Olé | 10 | 6 | 2 | 2 | 44-28 | +16 | 20 |
| 4 | Дівайс | 10 | 6 | 2 | 2 | 32-34 | -2 | 20 |
| 5 | Globus Agro | 10 | 5 | 2 | 3 | 40-30 | +10 | 17 |
| 6 | МСК Харків-3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32-29 | +3 | 17 |
| 7 | МСК Харків-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38-21 | +17 | 16 |
| 8 | Нова Пошта | 10 | 4 | 0 | 6 | 20-32 | -12 | 12 |
| 9 | Olé-Olé ДВА | 10 | 1 | 1 | 8 | 25-42 | -17 | 4 |
| 10 | INSOFT | 10 | 1 | 1 | 8 | 18-45 | -27 | 4 |
| 11 | ФК "Факел" Пересічне | 10 | 0 | 0 | 10 | 15-68 | -53 | 0 |
| 1 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МСК Харків | 6 | 5 | 1 | 0 | 32-7 | +25 | 16 |
| 2 | Olé-Olé | 5 | 2 | 2 | 1 | 18-9 | +9 | 8 |
| 3 | Globus Agro | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-16 | -3 | 7 |
| 4 | Дівайс | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-23 | -11 | 5 |
| 5 | Локомотив-Себек | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-12 | -7 | 5 |
| 6 | МСК Харків-3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-21 | -13 | 2 |
| 2 ліга | ||||||||
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МСК Харків-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-4 | +24 | 12 |
| 2 | Нова Пошта | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | +3 | 9 |
| 3 | INSOFT | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 4 |
| 4 | Olé-Olé ДВА | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | -1 | 4 |
| 5 | ФК "Факел" Пересічне | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-29 | -24 | 0 |
3 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LookSuper. | 11 | 9 | 1 | 1 | 41-21 | +20 | 28 |
| 2 | Банна Хата | 11 | 7 | 3 | 1 | 41-31 | +10 | 24 |
| 3 | Мартенсит | 11 | 6 | 2 | 3 | 36-25 | +11 | 20 |
| 4 | ЮЖД | 11 | 5 | 2 | 4 | 47-39 | +8 | 17 |
| 5 | АКВА | 11 | 3 | 2 | 6 | 42-64 | -22 | 11 |
| 6 | Porizka.net. | 11 | 3 | 1 | 7 | 33-36 | -3 | 10 |
| 7 | Батьківщина | 11 | 2 | 2 | 7 | 31-38 | -7 | 8 |
| 8 | Імпульс | 11 | 2 | 1 | 8 | 29-46 | -17 | 7 |
4-5 ліга
| М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клондайк. | 12 | 8 | 2 | 2 | 56-35 | +21 | 26 |
| 2 | Newton | 11 | 7 | 3 | 1 | 46-34 | +12 | 24 |
| 3 | Укренергочермет | 11 | 7 | 2 | 2 | 49-33 | +16 | 23 |
| 4 | Qualium Systems. | 11 | 7 | 1 | 3 | 32-21 | +11 | 22 |
| 5 | MFC Everest | 11 | 7 | 1 | 3 | 37-31 | +6 | 22 |
| 6 | Тетра | 11 | 5 | 2 | 4 | 46-33 | +13 | 17 |
| 7 | ФК ВіЯр | 11 | 4 | 3 | 4 | 27-24 | +3 | 15 |
| 8 | Triolan | 11 | 4 | 3 | 4 | 27-30 | -3 | 15 |
| 9 | Митник | 11 | 2 | 4 | 5 | 39-39 | 0 | 10 |
| 10 | ХВУ-7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 35-46 | -11 | 10 |
| 11 | Ole-Ole ТРИ | 11 | 2 | 3 | 6 | 26-37 | -11 | 9 |
| 12 | ХБТЗ | 11 | 1 | 3 | 7 | 24-52 | -28 | 6 |
| 13 | Справжні | 11 | 0 | 2 | 9 | 16-45 | -29 | 2 |

