1 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЬЯНС (Житня Сльоза) | 5 | 5 | 0 | 0 | 36-10 | +26 | 15 |
2 | Gravirovka | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-7 | +4 | 7 |
3 | Olé-Olé | 5 | 1 | 4 | 0 | 10-9 | +1 | 7 |
4 | Globus Agro | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-15 | -6 | 5 |
5 | МСК Харків-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14-10 | +4 | 5 |
6 | Альянс (Житня Сльоза)-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8-20 | -12 | 5 |
7 | FC Spartans | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-26 | -17 | 4 |
2 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olé-Olé ДВА | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-15 | +1 | 11 |
2 | Нова Пошта | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-11 | +2 | 11 |
3 | Дівайс | 6 | 2 | 2 | 2 | 26-27 | -1 | 8 |
4 | ФК "Факел" Пересічне | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-12 | +1 | 7 |
5 | ЮЖД | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-13 | -2 | 6 |
6 | ФК "АО Квашин і партнери" | 6 | 1 | 2 | 3 | 15-16 | -1 | 5 |
3-4 ліга
М | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банна Хата | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-14 | +9 | 12 |
2 | Клондайк. | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-13 | +6 | 12 |
3 | Мартенсит | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-12 | +7 | 10 |
4 | ПК ВЧД 5/ХВУ-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19-14 | +5 | 9 |
5 | Triolan | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-13 | -1 | 9 |
6 | Укренергочермет | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-10 | +1 | 6 |
7 | MFC Everest | 6 | 2 | 0 | 4 | 18-24 | -6 | 6 |
8 | Ole-Ole ТРИ | 6 | 1 | 1 | 4 | 15-28 | -13 | 4 |
9 | Тетра | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | -8 | 3 |