1-2 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Максим Ковалисько | МСК Харків-2 | 1 | 3 |
2 | Максим Коваленко | МСК Харків-2 | 1 | 2 |
3 | Антон Йолтухівський | Globus Agro | 1 | 2 |
4 | Данило Луньов | Локомотив-Себек | 1 | 2 |
5 | Максим Ву Ти | Globus Agro | 1 | 2 |
6 | Олександр Зайцев | Olé-Olé | 1 | 2 |
7 | Ярослав Лимар | Локомотив-Себек | 1 | 2 |
8 | Сергій Полянський | МСК Харків-2 | 1 | 1 |
9 | Олексій Артеменко | Olé-Olé | 1 | 1 |
10 | Олександр Пивоваров | Globus Agro | 1 | 1 |
11 | Максим Бунаков | Локомотив-Себек | 1 | 1 |
12 | Олексій Афонін | Локомотив-Себек | 1 | 1 |
3 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Роман Биков | LookSuper. | 1 | 3 |
2 | Семен Панчішний | ЮЖД | 1 | 3 |
3 | Максим Рідний | АКВА | 1 | 1 |
4 | Дмитро Черненко | Qualium Systems. | 1 | 1 |
5 | Єгор Сердюк | Імпульс | 1 | 1 |
6 | Антон Крутько | Імпульс | 1 | 1 |
7 | Валерій Філатов | Банна Хата | 1 | 1 |
8 | Дмитро Шатохін | LookSuper. | 1 | 1 |
9 | Тимур Гусейнов | LookSuper. | 1 | 1 |
10 | Станіслав Ломака | Батьківщина | 1 | 1 |
11 | Олександр Гарбуз | Qualium Systems. | 1 | 1 |
12 | Валентин Толмачов | ФК ВіЯр | 1 | 1 |
13 | Максим Бабіч | Мартенсит | 1 | 1 |
14 | Дмитро Каслін | LookSuper. | 1 | 1 |
15 | Владислав Білоус | ФК ВіЯр | 1 | 1 |
16 | Валентин Смоляр | LookSuper. | 1 | 1 |
17 | Дмитро Нижник | Мартенсит | 1 | 1 |
18 | Роман Білан | Porizka.net. | 1 | 1 |
19 | Вадим Глушко | Qualium Systems. | 1 | 1 |
4-5 ліга
М | Игрок | Команда | ||
---|---|---|---|---|
1 | Андрій Алєксеєєв | Клондайк. | 1 | 3 |
2 | Валентин Синяєв | Укренергочермет | 1 | 2 |
3 | Даніїл Мʼякота | ХВУ-7 | 1 | 2 |
4 | Ілля Хіряк | Справжні | 1 | 1 |
5 | Богдан Іванов | Тетра | 1 | 1 |
6 | Андрій Бабічев | Укренергочермет | 1 | 1 |
7 | Сергій Полтавченко | Ole-Ole ТРИ | 1 | 1 |
8 | Олександр Коротких | ХБТЗ | 1 | 1 |
9 | Едуард Красюк | Triolan | 1 | 1 |
10 | Віталій Бондаренко | Тетра | 1 | 1 |
11 | Сергій Панькевич | Укренергочермет | 1 | 1 |
12 | Ігор Шевяков | Клондайк. | 1 | 1 |
13 | Богдан Гришко | ХВУ-7 | 1 | 1 |
14 | Олександр Плиска | ХВУ-7 | 1 | 1 |
15 | Роман Архіпов | Клондайк. | 1 | 1 |
16 | Олег Степаненко | MFC Everest | 1 | 1 |
17 | Максим Головльов | Справжні | 1 | 1 |
18 | Олександр Литовченко | ХВУ-7 | 1 | 1 |
19 | Богдан Медведєв | Справжні | 1 | 1 |
20 | Олександр Карабаза | Клондайк. | 1 | 1 |
21 | Расул Гаджияхьяєв | ХБТЗ | 1 | 1 |
22 | Олександр Карабута | Triolan | 1 | 1 |
23 | Віктор Паталашко | Ole-Ole ТРИ | 1 | 1 |
24 | Платон Столяренко | Укренергочермет | 1 | 1 |
25 | Геннадій Дегтярьов | Тетра | 1 | 1 |
26 | Віталій Колісник | ХВУ-7 | 1 | 1 |