Интересные новости
Участники турнира
-
Cykoria.
-
DisaSport
-
EVA
-
FC Triolan
-
KOFEiN
-
LookSuper
-
METRONOM
-
MFC Varvar
-
Modern House
-
NEWTON
-
North Kharkiv
-
Opti Маркет
-
Porizka.net
-
Qualium Systems
-
Qualium Systems-2
-
SAANDR LOGISTIC
-
SC Gladiators
-
Shado
-
Shiny&Diski
-
Team One
-
Tenko Team
-
Your Best Holiday&ШТМ
-
Your Best Holiday&ШТМ-2
-
Zombee
-
Імпульс
-
АКВА
-
АФК
-
Батьківщина
-
Газовик Харків
-
Грифон-2
-
ГУНП
-
Дія
-
Експрес-Система
-
Завод Світло Шахтаря
-
Кабани
-
Медіа-2
-
Митник.
-
Мобілайк
-
Ніка
-
Ніка-2
-
НГУ-Жирнов
-
ОК Варта і Захист
-
ОК Варта і Захист-2
-
ПК ВЧД-5
-
Ризик
-
СК Скіф-М
-
Справжні
-
Схід
-
Ф.К. Тарановка
-
ФК "АО Квашин і партнери"
-
ФК Дикарі
-
ФК Донбас
-
ФК МЖК
-
ФК Павлово Поле
-
ФК Сова
-
ФК Стакан
-
ФК Юність
-
Флінт
-
ХБТЗ
-
Хміль Team
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Your Best Holiday&ШТМ | 8 | 16 |
2 | Tenko Team | 8 | 15 |
3 | ОК Варта і Захист | 8 | 15 |
4 | Modern House | 8 | 12 |
5 | ГУНП | 8 | 8 |
6 | Ніка | 8 | 1 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | НГУ-Жирнов | 7 | 18 |
2 | ФК Донбас | 7 | 13 |
3 | Ніка-2 | 7 | 12 |
4 | Opti Маркет | 7 | 10 |
5 | ФК "АО Квашин і партнери" | 7 | 10 |
6 | Your Best Holiday&ШТМ-2 | 7 | 10 |
7 | Флінт | 7 | 7 |
8 | ФК МЖК | 7 | 1 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | АФК | 7 | 16 |
2 | Cykoria. | 7 | 14 |
3 | Імпульс | 7 | 13 |
4 | METRONOM | 7 | 12 |
5 | Батьківщина | 7 | 10 |
6 | EVA | 7 | 10 |
7 | Porizka.net | 7 | 6 |
8 | ФК Дикарі | 7 | 0 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | LookSuper | 7 | 17 |
2 | Shiny&Diski | 6 | 15 |
3 | Qualium Systems | 6 | 10 |
4 | Медіа-2 | 6 | 9 |
5 | Shado | 6 | 9 |
6 | ПК ВЧД-5 | 7 | 6 |
7 | Team One | 6 | 4 |
8 | СК Скіф-М | 6 | 3 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Мобілайк | 7 | 18 |
2 | Експрес-Система | 7 | 15 |
3 | АКВА | 7 | 14 |
4 | Ризик | 6 | 8 |
5 | Митник. | 6 | 5 |
6 | FC Triolan | 6 | 5 |
7 | ОК Варта і Захист-2 | 7 | 4 |
8 | Дія | 6 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Qualium Systems-2 | 7 | 18 |
2 | NEWTON | 7 | 16 |
3 | Ф.К. Тарановка | 8 | 13 |
4 | Схід | 7 | 11 |
5 | MFC Varvar | 7 | 10 |
6 | ФК Стакан | 7 | 7 |
7 | ФК Юність | 7 | 7 |
8 | Грифон-2 | 7 | 6 |
9 | Хміль Team | 7 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ХБТЗ | 5 | 12 |
2 | Газовик Харків | 5 | 12 |
3 | Завод Світло Шахтаря | 5 | 6 |
4 | SAANDR LOGISTIC | 5 | 6 |
5 | North Kharkiv | 5 | 6 |
6 | Кабани | 5 | 3 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК Сова | 6 | 12 |
2 | DisaSport | 6 | 11 |
3 | KOFEiN | 6 | 10 |
4 | ФК Павлово Поле | 6 | 10 |
5 | SC Gladiators | 6 | 7 |
6 | Справжні | 6 | 7 |
7 | Zombee | 6 | 2 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ХБТЗ | 3 | 9 |
2 | DisaSport | 3 | 6 |
3 | ФК Сова | 3 | 6 |
4 | Газовик Харків | 3 | 3 |
5 | Завод Світло Шахтаря | 3 | 1 |
6 | KOFEiN | 3 | 1 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | North Kharkiv | 3 | 9 |
2 | ФК Павлово Поле | 3 | 7 |
3 | Кабани | 3 | 4 |
4 | SC Gladiators | 3 | 3 |
5 | SAANDR LOGISTIC | 3 | 3 |
6 | Zombee | 3 | 0 |
Последние результаты
Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста – 7 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
North Kharkiv | 4:3 | SC Gladiators | ||
Завод Світло Шахтаря | 5:5 | KOFEiN | ||
Кабани | 4:4 | ФК Павлово Поле | ||
ФК Сова | 4:3 | Газовик Харків | ||
SAANDR LOGISTIC | 4:2 | Zombee |
Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста – 6 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
MFC Varvar | 7:4 | Грифон-2 | ||
NEWTON | 3:3 | ФК Стакан | ||
Хміль Team | 3:7 | Qualium Systems-2 |
Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста – 4 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
СК Скіф-М | 2:6 | LookSuper |
Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста – 3 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ФК Дикарі | 2:6 | METRONOM |
Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста – 2 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Opti Маркет | +:- | ФК МЖК | ||
ФК "АО Квашин і партнери" | 4:2 | Флінт |
Місто-герой-12 - турнір на найкращих полях міста – 1 ліга – 8 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Your Best Holiday&ШТМ | 4:4 | Ніка | ||
Modern House | 5:1 | ГУНП | ||
ОК Варта і Захист | 2:1 | Tenko Team |