Интересные новости
Участники турнира
-
#Яшарю
-
300 кг
-
966 Суши&Лапша
-
Adrenalin
-
Aimprosoft
-
Akvelon
-
AMFC _TEMP
-
Armada
-
ART LEMON
-
Ascendix
-
Astar.ua
-
Auchan
-
BEERBOYS
-
Bioplast
-
Brightgrove
-
DataArt
-
Deltaimpeks
-
Eastern Peak
-
Edkon Games
-
Eldorado
-
Emperika
-
EVANS
-
FC Auris
-
FC Fortis
-
Fiera Ceramica
-
Fortuna
-
Fortuna-2
-
Friendly
-
G5 Games
-
Gameloft
-
Global Logic
-
GraceHoppers
-
Grand+
-
Grid Dynamics
-
Grizzly
-
Hitline
-
Ideasoft
-
Ideasoft IT
-
INFOSHINA
-
Iteam
-
Kasta
-
KITRUM
-
Langate
-
Liberts
-
LNK
-
Logity
-
Madball
-
Mfc SomniumGame
-
NEWTON
-
NIX
-
NIX-2
-
Odesskaya street
-
P2H
-
Planit
-
Planit-2
-
Prof IT
-
Promodo
-
Promodo-2
-
PULS Software
-
Qualium Systems-Junior
-
Rovers
-
Saint-Tropez
-
Shefaram
-
Shtorm
-
Sigma Software
-
SMISS
-
SoftServe-2
-
SSA Group
-
Suziria
-
SYTOSS
-
Telecom Mobile
-
Thunder
-
Tigers
-
TOPTUL
-
Vinamo
-
ZOTTI
-
Їдбулб Насос
-
Імператорська
-
Агро-Рост
-
Алмаз
-
Аматор
-
Барс
-
БЕЙБЕГИ
-
Богодуховский МК
-
БУДМЕН
-
Впоряде
-
Грифон
-
Грифоны-2
-
ГУНП
-
Дивайс
-
Дикари
-
ЖКС
-
КИТ-Украина
-
КлубНичка
-
Лига Сервис
-
МАГуниверДСНС
-
МФК Joker
-
МФК Shadow
-
МФК Булат BITB
-
МФК Крона
-
МФК Традиция
-
мФк Чемпион Великобурлукский р-н
-
МХП
-
Ника
-
Ника-СМК
-
ОЛИМП
-
Парус
-
Пилигрим
-
Промэлектро-Харьков
-
Рідна Марка
-
Салтовские атаманы
-
Слобожанщина-ХНУПС
-
Спарта
-
Сталь
-
Схід-Опера
-
Тасманский Дьявол
-
Топоры
-
Турист
-
ТЧ-2
-
Фармацевтичний університет (НФаУ)
-
ФК БМК
-
ФК Добросмак
-
ФК Довжик
-
ФК Камень
-
ФК КС СШ
-
ФК Лидер
-
ФК Пеликан
-
ФК Радмир
-
ФК Чемпион-2 Великобурлукский р-н
-
ФК Юпитер
-
Флинт
-
ХIММАШ
-
Харьковский городской совет-2
-
ХарьковФАМ
-
Хладотехника
-
ХТГ
-
ХФК Свет
-
ХФК Ясная Поляна
-
Штиль
-
ЮКОМ (Горловка)
-
Юнисеф-SWAG
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ника-СМК | 9 | 25 |
2 | Brightgrove | 9 | 22 |
3 | Vinamo | 9 | 16 |
4 | P2H | 9 | 16 |
5 | мФк Чемпион Великобурлукский р-н | 9 | 16 |
6 | Промэлектро-Харьков | 9 | 9 |
7 | Shtorm | 9 | 7 |
8 | Тасманский Дьявол | 9 | 5 |
9 | МФК Joker | 9 | 5 |
10 | Fiera Ceramica | 9 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Promodo | 9 | 24 |
2 | ФК Добросмак | 10 | 18 |
3 | ART LEMON | 9 | 17 |
4 | ФК Довжик | 10 | 14 |
5 | KITRUM | 9 | 13 |
6 | Astar.ua | 9 | 12 |
7 | Топоры | 9 | 11 |
8 | GraceHoppers | 9 | 10 |
9 | Ника | 9 | 10 |
10 | SYTOSS | 9 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Богодуховский МК | 10 | 27 |
2 | INFOSHINA | 10 | 23 |
3 | Edkon Games | 9 | 18 |
4 | 966 Суши&Лапша | 10 | 16 |
5 | Grand+ | 10 | 15 |
6 | Shefaram | 9 | 11 |
7 | Bioplast | 10 | 10 |
8 | NIX | 10 | 9 |
9 | Аматор | 9 | 9 |
10 | Planit | 9 | 2 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | КлубНичка | 10 | 24 |
2 | МФК Крона | 10 | 18 |
3 | Deltaimpeks | 10 | 18 |
4 | AMFC _TEMP | 10 | 16 |
5 | ХарьковФАМ | 10 | 16 |
6 | ЮКОМ (Горловка) | 10 | 15 |
7 | LNK | 10 | 13 |
8 | Qualium Systems-Junior | 10 | 10 |
9 | КИТ-Украина | 9 | 10 |
10 | Kasta | 9 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Грифон | 10 | 25 |
2 | Фармацевтичний університет (НФаУ) | 9 | 24 |
3 | FC Fortis | 10 | 21 |
4 | Агро-Рост | 10 | 19 |
5 | Promodo-2 | 9 | 15 |
6 | Rovers | 10 | 14 |
7 | МХП | 10 | 12 |
8 | Armada | 10 | 8 |
9 | SSA Group | 10 | 8 |
10 | ХФК Ясная Поляна | 10 | 6 |
11 | Mfc SomniumGame | 10 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | МФК Булат BITB | 10 | 25 |
2 | БЕЙБЕГИ | 10 | 20 |
3 | МАГуниверДСНС | 10 | 19 |
4 | Дикари | 10 | 19 |
5 | Алмаз | 10 | 16 |
6 | Eldorado | 10 | 14 |
7 | Ascendix | 10 | 12 |
8 | МФК Shadow | 10 | 9 |
9 | ФК Лидер | 9 | 6 |
10 | БУДМЕН | 9 | 1 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Logity | 10 | 21 |
2 | TOPTUL | 10 | 21 |
3 | Слобожанщина-ХНУПС | 10 | 16 |
4 | Грифоны-2 | 10 | 15 |
5 | Sigma Software | 10 | 14 |
6 | Liberts | 10 | 13 |
7 | ЖКС | 10 | 12 |
8 | Пилигрим | 10 | 11 |
9 | ХIММАШ | 9 | 7 |
10 | Grid Dynamics | 9 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК Пеликан | 9 | 24 |
2 | Hitline | 10 | 17 |
3 | Madball | 9 | 17 |
4 | Спарта | 10 | 16 |
5 | Gameloft | 9 | 16 |
6 | SoftServe-2 | 9 | 16 |
7 | Штиль | 9 | 10 |
8 | ZOTTI | 9 | 8 |
9 | Thunder | 9 | 6 |
10 | ФК Юпитер | 9 | 3 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК КС СШ | 10 | 24 |
2 | Сталь | 10 | 23 |
3 | МФК Традиция | 10 | 16 |
4 | Langate | 10 | 15 |
5 | Tigers | 10 | 14 |
6 | Лига Сервис | 10 | 13 |
7 | FC Auris | 10 | 10 |
8 | Рідна Марка | 10 | 10 |
9 | ФК Чемпион-2 Великобурлукский р-н | 9 | 10 |
10 | BEERBOYS | 9 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Турист | 10 | 27 |
2 | Парус | 10 | 25 |
3 | ФК Камень | 10 | 18 |
4 | Auchan | 10 | 17 |
5 | Юнисеф-SWAG | 10 | 14 |
6 | Fortuna | 10 | 11 |
7 | PULS Software | 10 | 11 |
8 | Ideasoft IT | 10 | 10 |
9 | ХТГ | 9 | 8 |
10 | Akvelon | 9 | 0 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Adrenalin | 10 | 21 |
2 | Global Logic | 10 | 21 |
3 | Telecom Mobile | 10 | 19 |
4 | Friendly | 10 | 19 |
5 | Iteam | 10 | 17 |
6 | Odesskaya street | 10 | 16 |
7 | Prof IT | 10 | 11 |
8 | Emperika | 10 | 10 |
9 | #Яшарю | 10 | 10 |
10 | Імператорська | 10 | 10 |
11 | Fortuna-2 | 10 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Grizzly | 10 | 25 |
2 | Aimprosoft | 10 | 21 |
3 | ОЛИМП | 10 | 20 |
4 | Схід-Опера | 10 | 20 |
5 | SMISS | 10 | 13 |
6 | G5 Games | 10 | 13 |
7 | NIX-2 | 10 | 11 |
8 | Їдбулб Насос | 10 | 7 |
9 | 300 кг | 9 | 5 |
10 | DataArt | 9 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ХФК Свет | 9 | 27 |
2 | Харьковский городской совет-2 | 10 | 19 |
3 | Барс | 10 | 18 |
4 | NEWTON | 9 | 18 |
5 | ТЧ-2 | 9 | 18 |
6 | ФК БМК | 10 | 15 |
7 | Салтовские атаманы | 10 | 14 |
8 | Впоряде | 10 | 6 |
9 | Eastern Peak | 10 | 4 |
10 | Saint-Tropez | 9 | 0 |
Последние результаты
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – Кубок Надежды – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Planit | 2:4 | Fiera Ceramica |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 13 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ОЛИМП | 5:3 | G5 Games | ||
Схід-Опера | 5:3 | SMISS |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 11 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Парус | 5:3 | Fortuna |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 10 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ФК КС СШ | 11:3 | Рідна Марка | ||
Langate | 1:2 | Tigers | ||
МФК Традиция | 1:2 | Лига Сервис |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 8 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Sigma Software | 5:6 | Грифоны-2 |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 6 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
МХП | 5:9 | Promodo-2 | ||
SSA Group | 3:5 | Грифон |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 5 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
МФК Крона | 0:4 | ЮКОМ (Горловка) | ||
Deltaimpeks | 6:5 | LNK |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 4 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
INFOSHINA | 7:2 | Bioplast | ||
966 Суши&Лапша | 2:4 | Grand+ |
Кубок Харькова - park.sportinform.com.ua – 3 лига – 11 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Ника | +:- | Astar.ua |