Центральний парк поле №2, Харків
LIVEРозклад матчів
Центральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEСК "Локомотив", Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦентральний парк поле №2, Харків
LIVEЦікаві новини
Учасники турніру
-

Cykoria.
-

DisaSport
-

Enjoy.avto
-

Everest для душі
-

FC Manticore
-

FC Peregar
-

FC Triolan
-

FC Valky
-

Globus Agro
-

MD
-

MFC Varvar
-

NEWTON
-

Noname
-

North
-

Opti Маркет
-

Prime Squad FC
-

Real Mobil
-

Trust Service
-

Zombee
-

АМФК "Шторм"
-

Арден Юнайтед
-

Газовик Харків
-

ГУНП
-

Дія
-

Караван
-

Легион
-

Маркет-А
-

Маяк
-

Медіа
-

Мобілайк
-

МФК «АХІЛЛЕС»
-

НГУ-Жирнов
-

ПК ВЧД-5
-

Роганский Юнайтед
-

СК Скіф-М
-

Схід
-

УкрНДІгаз
-

Фенікс-72
-

ФК Буди
-

ФК Віраж
-

ФК Дикарі
-

ФК Донбас
-

ФК МЖК
-

ФК Юність
-

Хміль Team
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ФК Донбас | 2 | 6 |
| 2 | Роганский Юнайтед | 2 | 6 |
| 3 | ПК ВЧД-5 | 2 | 3 |
| 4 | НГУ-Жирнов | 1 | 0 |
| 5 | ГУНП | 1 | 0 |
| 6 | Globus Agro | 2 | 0 |
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Мобілайк | 4 | 9 |
| 2 | NEWTON | 4 | 9 |
| 3 | Everest для душі | 3 | 3 |
| 4 | ФК Дикарі | 2 | 3 |
| 5 | Хміль Team | 3 | 0 |
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Mobil | 3 | 7 |
| 2 | ФК Віраж | 3 | 4 |
| 3 | Trust Service | 3 | 4 |
| 4 | FC Triolan | 3 | 4 |
| 5 | АМФК "Шторм" | 3 | 3 |
| 6 | Легион | 3 | 3 |
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Noname | 3 | 7 |
| 2 | Схід | 3 | 7 |
| 3 | Zombee | 3 | 4 |
| 4 | Арден Юнайтед | 3 | 4 |
| 5 | Газовик Харків | 2 | 0 |
| 6 | МФК «АХІЛЛЕС» | 2 | 0 |
| М | К | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Manticore | 3 | 7 |
| 2 | FC Peregar | 3 | 6 |
| 3 | Prime Squad FC | 3 | 4 |
| 4 | Маяк | 2 | 3 |
| 5 | North | 3 | 0 |
Останні результати
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 8 ліга – 3 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| FC Peregar | 6:4 | Prime Squad FC | ||
| Маяк | 2:1 | North | ||
| North | 4:5 | FC Manticore | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 7 ліга – 3 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Арден Юнайтед | 3:4 | Схід | ||
| Noname | 4:0 | Zombee | ||
| МФК «АХІЛЛЕС» | 1:6 | Noname | ||
| Газовик Харків | 2:3 | Арден Юнайтед | ||
| Схід | 5:5 | Zombee | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 6 ліга – 4 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| DisaSport | 1:3 | УкрНДІгаз | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 5 ліга – 3 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Real Mobil | 5:4 | Trust Service | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 4 ліга – 3 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Фенікс-72 | 10:4 | MFC Varvar | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 3 ліга – 4 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мобілайк | 9:6 | Хміль Team | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 2 ліга – 4 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| Маркет-А | 7:0 | Opti Маркет | ||
| Місто-герой-17 - турнір на найкращих полях міста – 1 ліга – 2 тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| ПК ВЧД-5 | 2:4 | Роганский Юнайтед | ||
| ФК Донбас | 6:0 | Globus Agro | ||

















































