Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 3 лига - 2 тур
| Сокол | 2:1 | "Импульс" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол матчу | ||||||
| Стартові склади | ||||||
| С.Нестеренко | Н.Масюк | |||||
| Д.Азизов | ‘50 | Д.Лисечко | ||||
| Е.Усиченко | А.Савенко | |||||
| А.Сковпень | Д.Кунченко | |||||
| А.Теодорович | А.Михеев | |||||
| А.Воронько | Е.Фоменко | |||||
| Д.Лунев | ‘41 | А.Ганус | ||||
| А.Чефонов | Е.Беляев | |||||
| В.Петрухин | Е.Пугач | .3 | ||||
| Р.Мехтиев | Д.Бутович | .9 | ||||
| В.Володько | ‘21 | |||||
| Ю.Анищенко | ||||||
- Арбитр
- Александр Крапивин, Україна
- Второй Арбитр
- Назар Огородник, Україна
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Україна































