Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 5 лига - 1 тур
FC Joma | 1:1 | X1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
А.Мельник | С.Зареченский | |||||
В.Сметанюк | Е.Гейченко | |||||
А.Зозуля | И.Сакуренко | |||||
Д.Криженко | Н.Ознобихин | |||||
Х.Нгуен | Е.Меховский | |||||
Р.Тищенко | Ю.Пильгуй | .2 | ||||
К.Орлов | ‘13 | А.Остапенко | .3 | |||
С.Рябко | Н.Высоцкий | .7 | ||||
С.Осадчий | Е.Шеин | .10 | ||||
Н.Земляков | Е.Горенко | .16 | ||||
П.Сосюрка | ‘21 | ‘25 | Б.Мамедов | .77 |
- Арбитр
- Богдан Ємець, Украина
- Второй Арбитр
- Владислав Худов , Украина
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Украина