Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 3 лига - 1 тур
| AFC Kharkov | 3:0 | "Импульс" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол матчу | ||||||
| Стартові склади | ||||||
| С.Долина | А.Ганус | |||||
| О.Елецкий | ‘34 ‘46 | Е.Фоменко | ||||
| А.Калашников | Д.Лисечко | |||||
| О.Анохин | Д.Кунченко | |||||
| Е.Радченко | ‘23 | Н.Фатеев | ||||
| М.Кравченко | ‘31 | Е.Беляев | ||||
| Г.Чебан | Е.Пугач | .3 | ||||
| С.Стоянов | ‘30 | И.Москалец | .7 | |||
| Д.Одерий | ‘30 | Д.Бутович | .9 | |||
| А.Юриков | ||||||
| Р.Абдурахимов | ||||||
- Арбитр
- Юрий Воложенко, Харьков, Україна
- Второй Арбитр
- Андрій Колесник, Україна
- Хронометрист
- Ксения Голотяк, Україна































