Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 3 лига - 2 тур
Сокол | 2:1 | "Импульс" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
Д.Лунев | ‘41 | А.Михеев | ||||
А.Чефонов | Е.Фоменко | |||||
В.Петрухин | А.Ганус | |||||
Р.Мехтиев | Е.Беляев | |||||
В.Володько | ‘21 | Н.Масюк | ||||
Ю.Анищенко | ‘50 | Д.Лисечко | ||||
С.Нестеренко | А.Савенко | |||||
Д.Азизов | Д.Кунченко | |||||
Е.Усиченко | Е.Пугач | .3 | ||||
А.Сковпень | Д.Бутович | .9 | ||||
А.Теодорович | ||||||
А.Воронько |
- Арбитр
- Александр Крапивин, Украина
- Второй Арбитр
- Назар Огородник, Украина
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Украина