Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 2 лига - 2 тур
| Porezka.net | 1:7 | Fantasy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол матчу | ||||||
| Стартові склади | ||||||
| В.Баранов | ‘21 | Д.Андрейченко | ||||
| А.Журавлёв | В.Безрук | |||||
| Р.Костин | ‘3 ‘7 | Я.Колодяжный | ||||
| Н.Шипилов | А.Цибульский | |||||
| О.Цимерман | ‘13 | ‘28 | А.Корепанов | |||
| К.Нуждин | ‘16 ‘44 | Д.Ребров | ||||
| В.Бобринский | А.Герасименко | |||||
| В.Петренко | ‘30 | Д.Ганзий | ||||
| А.Деркач | ‘21 | Н.Новиков | ||||
| В.Коваленко | ‘48 | Д.Кравцов | ||||
| М.Абуладзе | ||||||
- Арбитр
- Віктор Лобушко, Україна
- Второй Арбитр
- Артем Ясененко, Україна
- Хронометрист
- Ксения Голотяк, Україна































