Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 1 лига - 3 тур
Dream Team | 6:1 | EnerGym | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СК "Пионер" (Харків) | ||||||
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
Я.Бара | ‘24 | ‘47 | Д.Черепанов | |||
Д.Рубченко | ‘26 ‘35 | Р.Митин | ||||
Д.Артюгин | В.Таран | |||||
М.Панишев | ‘23 | А.Казмирчук | ||||
В.Шестопалов | ‘25 | В.Томилин | ||||
А.Андриенко | В.Барановский | |||||
Т.Реда | ‘8 | А.Семернин | ||||
5. | Д.Каслин | ‘15 | В.Бабий | |||
А.Грачев | ||||||
А.Лавренко |
- Арбитр
- Максим Гавриков, Украина
- Второй Арбитр
- Кирилл Терновой, Украина
- Хронометрист
- Сергей Тороповский, Украина