Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - Высшая лига - 3 тур
Гепард | 3:2 | City Dental | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
Ю.Петренко | ‘33 | И.Коравчук | ||||
М.Логинов | ‘40 | А.Стрельников | ||||
А.Поддубный | ‘17 | В.Кононов | ||||
С.Комиссаров | О.Рогожников | |||||
А.Дуплий | В.Ткаченко | |||||
Е.Юнаков | ‘6 | ‘26 | В.Солодкий | |||
А.Волобуев | ‘43 | А.Солоп | ||||
М.Хрипунов | В.Дубич | |||||
М.Эль Мазги | ‘36 | А.Чуниховский | ||||
С.Якунин | Д.Федоренко | |||||
И.Литвинов | Д.Потапенко | |||||
С.Билык | ‘28 | С.Гнамба | ||||
А.Поживотько | ||||||
В.Лоншаков |
- Арбитр
- Андрій Колесник, Украина
- Второй Арбитр
- Дмитро Брік, Украина
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Украина
- Инспектор
- Юрій Кобзар, Украина