Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - Высшая лига - 3 тур
Гепард | 3:2 | City Dental | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
С.Билык | В.Дубич | |||||
И.Литвинов | ‘36 | А.Чуниховский | ||||
А.Поживотько | Д.Федоренко | |||||
В.Лоншаков | ‘28 | С.Гнамба | ||||
Ю.Петренко | ‘33 | Д.Потапенко | ||||
М.Логинов | ‘40 | А.Стрельников | ||||
С.Комиссаров | И.Коравчук | |||||
А.Поддубный | ‘17 | В.Кононов | ||||
Е.Юнаков | ‘6 | О.Рогожников | ||||
А.Дуплий | ‘26 | В.Солодкий | ||||
А.Волобуев | ‘43 | В.Ткаченко | ||||
М.Эль Мазги | А.Солоп | |||||
М.Хрипунов | ||||||
С.Якунин |
- Арбитр
- Андрій Колесник, Украина
- Второй Арбитр
- Дмитро Брік, Украина
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Украина
- Инспектор
- Юрій Кобзар, Украина