Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 5 лига - 4 тур
| FC Joma | 1:2 | Victoria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол матчу | ||||||
| Стартові склади | ||||||
| П.Сосюрка | К.Альперович | |||||
| А.Басистый | В.Павленко | |||||
| С.Осадчий | К.Черенков | |||||
| Н.Земляков | А.Шитик | |||||
| А.Зозуля | ‘45 | В.Сметанин | ||||
| В.Сметанюк | ‘21 | Н.Кисиль | ||||
| Х.Нгуен | Н.Ждан | |||||
| А.Мельник | А.Воронов | |||||
| В.Бездетский | Д.Студенников | |||||
| С.Рябко | ‘1 | Д.Трофимов | ||||
| К.Орлов | ‘19 | Е.Городюк | ||||
- Арбитр
- Юрий Воложенко, Харьков, Україна
- Второй Арбитр
- Илья Топчаев, Україна
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Україна































