Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 3 лига - 4 тур
АВТО-ЮГ | 5:4 | "Импульс" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
А.Кочережченко | ‘41 | Д.Лисечко | ||||
Н.Усков | ‘24 ‘44 | Д.Кунченко | ||||
А.Крюков | ‘39 | ‘24 ‘42 | А.Савенко | |||
А.Клевцов | Е.Фоменко | |||||
Я.Фещенко | ‘17 | Н.Масюк | ||||
А.Поплоухин | Е.Беляев | |||||
С.Шевченко | И.Москалец | .7 | ||||
Р.Коваленко | ‘6 ‘35 | ‘14 | Д.Бутович | .9 | ||
Д.Начкин | ||||||
Б.Задоренко | ||||||
И.Ивашина | ||||||
Е.Петрушинец | ||||||
М.Котенков |
- Арбитр
- Віктор Лобушко, Украина
- Второй Арбитр
- Евгений Кирпенко, Украина
- Хронометрист
- Анастасия Романько, Украина