Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 1 лига - 4 тур
Медиа | 4:2 | Henkel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Статистика | ||||||
Стартовые составы | ||||||
Тимур | И.Худяков | .12 | ||||
Е.Жадан | М.Якушенко | |||||
С.Сергей | Е.Холин | .4 | ||||
Я.Ярослав | ‘23 ‘50 | В.Бурлака | .8 | |||
И.Илья | И.Свищёв | .9 | ||||
И.Иван | ‘47 | Д.Кабак | .10 | |||
А.Ариф | ‘6 | ‘27 | С.Ковалёв | .16 | ||
Р.Руслан | ‘42 ‘47 | С.Мухин | .17 | |||
В.Владислав | ‘36 | П.Жариков | .89 | |||
М.Максим | Ю.Рядчиков | .13 | ||||
Г.Георгий | ‘11 |
- Арбитр
- Андрій Колесник, Украина
- Второй Арбитр
- Тарас Никоненко, Украина
- Хронометрист
- Ксения Голотяк, Украина