Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua - 9 лига - 6 тур
| Мартенсит+ | 3:5 | ПУМБ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Протокол матчу | ||||||
| Стартові склади | ||||||
| А.Мотев | ‘34 ‘48 | Р.Зинченко | .1 | |||
| В.Бриславский | ‘50 | С.Мушанов | .3 | |||
| А.Шестаков | А.Бреславец | .5 | ||||
| В.Шевченко | В.Зайцев | .6 | ||||
| С.Никулин | ‘15 | ‘18 | О.Голубов | .8 | ||
| М.Бабич | ‘20 ‘42 | ‘24 ‘46 | В.Кураксин | .9 | ||
| Н.Лысенко | ‘7 ‘27 | Д.Маслеев | .10 | |||
| Д.Марков | И.Жирный | .21 | ||||
| А.Савельев | С.Бегун | .77 | ||||
| Е.Форкун | ||||||
| Н.Ткаченко | ‘29 | |||||
| Р.Бондаренко | ||||||
- Арбитр
- Юрий Воложенко, Харьков, Україна
- Второй Арбитр
- Кирилл Терновой, Україна
- Хронометрист
- Валерия Онищук, Україна































