Интересные новости
Участники турнира
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Класс | 12 | 33 |
2 | Viva-cup | 12 | 30 |
3 | Symbol | 12 | 22 |
4 | Украгрозапчасть | 12 | 19 |
5 | Гепард | 12 | 18 |
6 | Grafix-Etualle | 12 | 9 |
7 | Autoshop | 12 | 4 |
8 | УкрФарминг | 12 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | City Dental | 13 | 29 |
2 | FoodCity | 13 | 24 |
3 | MFC Cryptology | 13 | 23 |
4 | Алексеевка | 13 | 22 |
5 | OsiTrade 69 | 13 | 22 |
6 | Dream Team | 13 | 21 |
7 | Электротранс | 13 | 20 |
8 | Хладотехника | 13 | 14 |
9 | Альянс | 13 | 4 |
10 | Porezka.net | 13 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Турбоком | 13 | 28 |
2 | Henkel | 13 | 26 |
3 | Avanti | 13 | 25 |
4 | Фолио Плюс | 13 | 24 |
5 | ТМ Сто Пудов | 13 | 24 |
6 | Вега Пласт | 13 | 20 |
7 | Восток-Маклер-Autoshop | 12 | 18 |
8 | Мрия-94 | 13 | 17 |
9 | Техномастер | 13 | 16 |
10 | Draft | 13 | 16 |
11 | Галерея | 13 | 15 |
12 | Cykoria | 13 | 14 |
13 | EnerGym | 13 | 12 |
14 | Медиа | 13 | 12 |
15 | Престиж | 13 | 8 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФЭД | 13 | 29 |
2 | Alper Plus | 13 | 26 |
3 | BRIG | 12 | 26 |
4 | "Импульс" | 13 | 23 |
5 | Гранд-Фасад | 13 | 23 |
6 | Универ | 13 | 23 |
7 | ХНУПС | 13 | 20 |
8 | НА НГУ | 13 | 18 |
9 | Team International | 13 | 18 |
10 | Основа-М | 13 | 14 |
11 | Friends | 13 | 13 |
12 | Тандем Пивомаркет | 13 | 13 |
13 | HZ | 13 | 12 |
14 | МФК ХАКБ | 13 | 10 |
15 | Рост-Союз | 13 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Слобода | 13 | 32 |
2 | Абитуриенты ХНУ | 13 | 28 |
3 | Березовка | 13 | 28 |
4 | Shado | 13 | 22 |
5 | Авангард | 13 | 20 |
6 | Ирбис | 13 | 19 |
7 | SMART | 13 | 18 |
8 | ПБ Штурм | 13 | 17 |
9 | Офицеры ХНУПС | 13 | 17 |
10 | Stars | 13 | 17 |
11 | Pro Shop | 13 | 16 |
12 | Мустанг | 13 | 14 |
13 | Водоканал | 13 | 9 |
14 | Рост-Патриот | 13 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Мобиль | 13 | 25 |
2 | Дон-Кихот | 13 | 25 |
3 | Мегабанк | 13 | 25 |
4 | Мрия-94-Маяк | 13 | 24 |
5 | Tetra | 13 | 23 |
6 | Банна хата-2 | 13 | 23 |
7 | FC Joma | 13 | 21 |
8 | Madball | 12 | 18 |
9 | Булат | 13 | 17 |
10 | ЮЖД | 13 | 16 |
11 | Status-M | 13 | 15 |
12 | ФК 761 | 13 | 15 |
13 | Ранок | 13 | 15 |
14 | Клондайк | 13 | 10 |
15 | Харьковгоргаз | 13 | 8 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | НА НГУ-2 | 13 | 29 |
2 | Виктория-2 | 14 | 27 |
3 | Юнисеф | 14 | 26 |
4 | Grafix | 13 | 24 |
5 | Draft-2 | 13 | 24 |
6 | Экклесия | 14 | 24 |
7 | ХИСИ | 13 | 24 |
8 | FC triolan | 13 | 23 |
9 | Укрэнергочермет | 13 | 21 |
10 | Премьер | 13 | 17 |
11 | ПУМБ | 13 | 14 |
12 | UAFORMING-TECO | 13 | 10 |
13 | UDPACK | 13 | 10 |
14 | Green Team | 13 | 3 |
15 | Рост-Легион | 13 | 3 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | MFC "Voit&K" | 13 | 34 |
2 | ХарьковФАМ | 13 | 28 |
3 | ZCC ABINBEV EFES | 13 | 25 |
4 | Митник | 14 | 25 |
5 | iTeam | 13 | 24 |
6 | Джокер | 13 | 21 |
7 | ZomBee | 13 | 20 |
8 | ХВУ-1 | 14 | 19 |
9 | Шторм | 14 | 19 |
10 | Хартрон-Аркос | 13 | 17 |
11 | Bwin | 13 | 15 |
12 | Tigers | 14 | 13 |
13 | JC-Бегемоты | 13 | 11 |
14 | Mezzo-GreenTeam | 13 | 10 |
15 | СКБ «Вибрации и Ресурса» | 14 | 7 |
Последние результаты
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 12-13 лига – 14 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Джокер | 5:3 | СКБ «Вибрации и Ресурса» | ||
Tigers | 2:4 | ХВУ-1 | ||
Шторм | 3:1 | Митник |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 10-11 лига – 14 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Юнисеф | 3:4 | FC triolan | ||
Экклесия | 5:2 | Виктория-2 |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 6-7 лига – 13 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Ирбис | 0:6 | Абитуриенты ХНУ |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 4-5 лига – 13 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Гранд-Фасад | 2:3 | Универ | ||
Friends | 5:1 | Основа-М |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 2-3 лига – 13 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Медиа | 2:3 | Cykoria | ||
Турбоком | 1:0 | Draft |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 1 лига – 13 тур | ||||
---|---|---|---|---|
City Dental | 5:6 | FoodCity |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – Высшая лига – 13 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Украгрозапчасть | 3:9 | Symbol | ||
Viva-cup | 1:1 | Гепард | ||
Класс | 9:0 | УкрФарминг | ||
Grafix-Etualle | 2:3 | Autoshop |