Интересные новости
Участники турнира
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Viva-cup | 13 | 32 |
2 | Класс | 13 | 25 |
3 | Жилстрой-2 | 12 | 23 |
4 | PVM-Этуаль | 12 | 19 |
5 | Гепард | 14 | 19 |
6 | Nik&Ars | 12 | 18 |
7 | Эпицентр Салтовка | 13 | 13 |
8 | Autoshop | 13 | 6 |
9 | Грифоны ДПтС | 12 | 2 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Электротранс | 14 | 29 |
2 | Медиа-RATUM | 14 | 26 |
3 | Класс-3 | 14 | 26 |
4 | Вирола (КУ) | 14 | 21 |
5 | Украгрозапчасть (КУ) | 14 | 20 |
6 | КВАДР | 14 | 15 |
7 | Dream Team | 14 | 10 |
8 | Henkel | 14 | 9 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Класс-2 | 14 | 37 |
2 | Альянс | 14 | 26 |
3 | Восток-Маклер-Autoshop | 14 | 25 |
4 | HZ | 14 | 21 |
5 | Тандем Плюс | 14 | 19 |
6 | Мрия-94 (КУ) | 14 | 19 |
7 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | 14 | 17 |
8 | ФЭД (КУ) | 14 | 16 |
9 | Хладотехника | 14 | 15 |
10 | ХНУПС | 14 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Фолио Плюс (КУ) | 13 | 29 |
2 | УкрФарминг | 13 | 28 |
3 | Жирновъ | 13 | 23 |
4 | Импульс | 13 | 19 |
5 | Галерея | 13 | 18 |
6 | Рост (КУ) | 13 | 16 |
7 | Friends | 12 | 16 |
8 | Porezka.net | 13 | 13 |
9 | Виктория | 13 | 7 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Draft | 14 | 31 |
2 | Pride Gas | 14 | 28 |
3 | Экклесия | 14 | 24 |
4 | Банна хата | 14 | 23 |
5 | Слобода | 14 | 21 |
6 | Гранд-Фасад (КУ) | 14 | 16 |
7 | МФК "ХАКБ" (КУ) | 14 | 16 |
8 | Bwin | 14 | 15 |
9 | ПБ Штурм | 14 | 12 |
10 | НА НГУ | 14 | 12 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Вега Пласт-Tetra | 14 | 34 |
2 | КФК-15 (КУ) | 14 | 24 |
3 | Team International | 14 | 24 |
4 | Маяк (КУ) | 14 | 23 |
5 | Gym4Fit | 14 | 19 |
6 | Офицеры ХНУПС | 14 | 18 |
7 | MFC Ciklum | 14 | 16 |
8 | Cykoria | 14 | 16 |
9 | Мустанг (КУ) | 14 | 11 |
10 | ХКЗ | 14 | 9 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Техномастер | 14 | 31 |
2 | Березовка | 14 | 25 |
3 | EnerGym | 14 | 22 |
4 | Клондайк (КУ) | 14 | 19 |
5 | ВЧД-Основа (КУ) | 13 | 18 |
6 | Фармкомпания Здоровье (КУ) | 14 | 18 |
7 | Status-M | 14 | 18 |
8 | Укрэнергочермет (КУ) | 14 | 17 |
9 | Юнисеф (КУ) | 13 | 13 |
10 | Ирбис | 14 | 12 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Тайм | 14 | 32 |
2 | ФК Мобиль | 14 | 29 |
3 | Водоканал (КУ) | 14 | 22 |
4 | SMART | 14 | 22 |
5 | FC triolan | 14 | 20 |
6 | Stars | 14 | 20 |
7 | Big House | 14 | 20 |
8 | ФК Авангард | 14 | 14 |
9 | УПЭК (КУ) | 13 | 10 |
10 | Универ | 13 | 5 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | AltexSoft | 14 | 31 |
2 | ЮЖД | 14 | 30 |
3 | ФК 761 | 14 | 25 |
4 | Премьер (КУ) | 14 | 25 |
5 | Основа-М | 14 | 23 |
6 | Мегабанк (КУ) | 14 | 17 |
7 | Украгрозапчасть-2 | 14 | 16 |
8 | ZCC AbInBev | 14 | 13 |
9 | ФОНАРЬ | 14 | 11 |
10 | LEG | 14 | 10 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Ранок | 13 | 28 |
2 | Харьковгоргаз | 15 | 27 |
3 | Draft-2 | 14 | 26 |
4 | UA Forming | 14 | 23 |
5 | SV-Voit&K | 14 | 21 |
6 | Банна хата-2 | 13 | 20 |
7 | Pro Shop | 14 | 19 |
8 | Grafix | 15 | 15 |
9 | iTeam | 14 | 11 |
10 | Mezzo-GreenTeam | 14 | 6 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Euro | 13 | 29 |
2 | Шторм (КУ) | 13 | 25 |
3 | Рост-2 (КУ) | 13 | 22 |
4 | Bwin-2 | 13 | 22 |
5 | FC MSV | 13 | 21 |
6 | In Milko | 13 | 16 |
7 | ХВУ-1 | 14 | 14 |
8 | TESLA | 14 | 4 |
М | К | И | О |
---|---|---|---|
1 | Angry Bees | 13 | 28 |
2 | Секвойя 2000 | 14 | 26 |
3 | Дон Кихот - Антарес | 13 | 24 |
4 | FC Joma | 14 | 22 |
5 | JC-Бегемоты | 14 | 20 |
6 | Tigers | 13 | 17 |
7 | ZomBee | 14 | 6 |
8 | Дружба | 13 | 5 |
Последние результаты
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 11 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ZomBee | 1:0 | Дружба |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 10 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Euro | 5:5 | In Milko |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 9 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Харьковгоргаз | 5:4 | Банна хата-2 | ||
Mezzo-GreenTeam | 0:5 | iTeam |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 8 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ЮЖД | 1:4 | Мегабанк (КУ) | ||
ZCC AbInBev | 0:4 | AltexSoft |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 7 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Тайм | 5:1 | ФК Авангард |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 6 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
EnerGym | 1:0 | Укрэнергочермет (КУ) | ||
Фармкомпания Здоровье (КУ) | 0:2 | Клондайк (КУ) |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 5 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Мустанг (КУ) | 1:2 | Маяк (КУ) | ||
ХКЗ | 2:4 | Вега Пласт-Tetra |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 4 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
ПБ Штурм | 1:3 | МФК "ХАКБ" (КУ) |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 3 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Фолио Плюс (КУ) | 2:2 | Жирновъ | ||
Виктория | 1:2 | УкрФарминг |
Кубок ФК Универ - univer.sportinform.com.ua – 1 лига – 15 тур | ||||
---|---|---|---|---|
Dream Team | 4:1 | КВАДР |