Высшая лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.01.2018 | 20:00 | Класс | 3:0 | Грифоны ДПтС | |
14.01.2018 | 21:00 | Nik&Ars | 2:1 | Autoshop | |
15.01.2018 | 20:00 | Гепард | 2:8 | PVM-Этуаль | |
15.01.2018 | 21:00 | Жилстрой-2 | 3:4 | Эпицентр Салтовка |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
21.01.2018 | 19:00 | Nik&Ars | 1:1 | Гепард | |
22.01.2018 | 21:00 | Жилстрой-2 | 1:0 | Autoshop | |
22.01.2018 | 22:00 | Класс | 1:4 | PVM-Этуаль | |
24.01.2018 | 22:00 | Viva-cup | 3:0 | Эпицентр Салтовка |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.01.2018 | 19:00 | Класс | 8:6 | Nik&Ars | |
28.01.2018 | 20:00 | Viva-cup | 5:2 | Грифоны ДПтС | |
28.01.2018 | 21:00 | Эпицентр Салтовка | 1:1 | Autoshop | |
29.01.2018 | 21:00 | Жилстрой-2 | 2:4 | Гепард |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
04.02.2018 | 17:00 | Viva-cup | 2:1 | Autoshop | |
05.02.2018 | 21:00 | Грифоны ДПтС | 1:3 | PVM-Этуаль | |
05.02.2018 | 22:00 | Жилстрой-2 | 4:0 | Класс |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.02.2018 | 21:00 | Autoshop | 2:2 | Гепард | |
12.02.2018 | 22:00 | Эпицентр Салтовка | 3:8 | Класс | |
12.02.2018 | 22:00 | PVM-Этуаль | 1:1 | Viva-cup | |
13.02.2018 | 21:00 | Грифоны ДПтС | 2:4 | Nik&Ars |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.02.2018 | 20:00 | Эпицентр Салтовка | 3:3 | Гепард | |
16.02.2018 | 22:00 | Грифоны ДПтС | 1:4 | Жилстрой-2 | |
19.02.2018 | 21:00 | Гепард | 2:6 | Viva-cup | |
19.02.2018 | 22:00 | Autoshop | 0:5 | Класс | |
19.02.2018 | 22:00 | PVM-Этуаль | 1:1 | Nik&Ars |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.02.2018 | 21:00 | PVM-Этуаль | 1:2 | Жилстрой-2 | |
26.02.2018 | 22:00 | Грифоны ДПтС | 1:6 | Эпицентр Салтовка | |
26.02.2018 | 22:00 | Nik&Ars | 2:4 | Viva-cup |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.03.2018 | 21:00 | PVM-Этуаль | 4:2 | Эпицентр Салтовка | |
04.03.2018 | 17:00 | Autoshop | 3:3 | Грифоны ДПтС | |
05.03.2018 | 21:00 | Nik&Ars | 1:1 | Жилстрой-2 | |
05.03.2018 | 22:00 | Класс | 1:3 | Viva-cup | |
07.03.2018 | 22:00 | Гепард | 1:2 | Класс |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
11.03.2018 | 22:00 | PVM-Этуаль | 1:1 | Autoshop | |
12.03.2018 | 21:00 | Nik&Ars | 6:0 | Эпицентр Салтовка | |
12.03.2018 | 22:00 | Жилстрой-2 | 3:2 | Viva-cup |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.03.2018 | 22:00 | Autoshop | 2:7 | Nik&Ars | |
19.03.2018 | 21:00 | Жилстрой-2 | 3:5 | Эпицентр Салтовка | |
19.03.2018 | 22:00 | Грифоны ДПтС | 3:4 | Класс | |
21.03.2018 | 22:00 | Гепард | 2:1 | Грифоны ДПтС |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.03.2018 | 21:00 | PVM-Этуаль | 0:1 | Гепард | |
25.03.2018 | 21:00 | Autoshop | 0:3 | Жилстрой-2 | |
26.03.2018 | 21:00 | Гепард | 4:3 | Nik&Ars | |
28.03.2018 | 22:00 | PVM-Этуаль | 3:1 | Класс |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | 15:30 | Эпицентр Салтовка | 1:9 | Viva-cup | |
01.04.2018 | 17:00 | Autoshop | 4:4 | Эпицентр Салтовка | |
02.04.2018 | 20:00 | Гепард | 2:3 | Жилстрой-2 | |
02.04.2018 | 21:00 | Грифоны ДПтС | 2:5 | Viva-cup | |
02.04.2018 | 22:00 | Nik&Ars | 2:3 | Класс |
13 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.04.2018 | 16:30 | PVM-Этуаль | 1:1 | Грифоны ДПтС | |
07.04.2018 | 18:30 | Гепард | 3:3 | Эпицентр Салтовка | |
09.04.2018 | 21:00 | Autoshop | 2:2 | Viva-cup | |
11.04.2018 | 22:00 | Класс | 2:2 | Жилстрой-2 |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
15.04.2018 | 18:00 | Viva-cup | 4:3 | PVM-Этуаль | |
16.04.2018 | 21:00 | Гепард | 3:0 | Autoshop | |
16.04.2018 | 22:00 | Nik&Ars | 3:2 | Грифоны ДПтС | |
18.04.2018 | 22:00 | Класс | 8:4 | Эпицентр Салтовка |
1 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.01.2018 | 17:00 | Henkel | 2:3 | Электротранс | |
14.01.2018 | 12:00 | Вирола (КУ) | 1:1 | Dream Team | |
14.01.2018 | 19:00 | Класс-3 | 1:1 | КВАДР |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | 17:00 | Медиа-RATUM | 2:3 | Электротранс | |
20.01.2018 | 20:00 | Украгрозапчасть (КУ) | 2:1 | Dream Team | |
21.01.2018 | 13:00 | Вирола (КУ) | 4:1 | Класс-3 | |
21.01.2018 | 16:00 | Henkel | 1:3 | КВАДР |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | 20:00 | Класс-3 | 1:6 | Украгрозапчасть (КУ) | |
28.01.2018 | 14:00 | Henkel | 1:3 | Вирола (КУ) | |
28.01.2018 | 16:00 | Электротранс | 4:0 | КВАДР | |
29.01.2018 | 22:00 | Медиа-RATUM | 2:2 | Dream Team |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.02.2018 | 15:30 | Украгрозапчасть (КУ) | 1:3 | Henkel | |
04.02.2018 | 14:00 | Dream Team | 0:2 | Класс-3 | |
04.02.2018 | 16:00 | Электротранс | 2:3 | Вирола (КУ) | |
04.02.2018 | 18:00 | Медиа-RATUM | 1:3 | КВАДР |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 | 18:00 | Электротранс | 5:2 | Украгрозапчасть (КУ) | |
11.02.2018 | 13:00 | Класс-3 | 5:2 | Медиа-RATUM | |
11.02.2018 | 15:00 | КВАДР | 2:6 | Вирола (КУ) | |
11.02.2018 | 17:00 | Dream Team | 2:0 | Henkel |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.02.2018 | 19:00 | Вирола (КУ) | 1:6 | Медиа-RATUM | |
18.02.2018 | 14:00 | Класс-3 | 0:2 | Henkel | |
18.02.2018 | 17:00 | Украгрозапчасть (КУ) | 2:2 | КВАДР | |
18.02.2018 | 18:00 | Dream Team | 2:3 | Электротранс |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.02.2018 | 18:30 | Вирола (КУ) | 2:3 | Украгрозапчасть (КУ) | |
25.02.2018 | 16:00 | Класс-3 | 4:1 | Электротранс | |
25.02.2018 | 17:00 | КВАДР | 3:2 | Dream Team | |
27.02.2018 | 21:00 | Henkel | 3:6 | Медиа-RATUM |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.03.2018 | 20:00 | Украгрозапчасть (КУ) | 2:2 | Медиа-RATUM | |
03.03.2018 | 22:00 | Электротранс | 1:1 | Henkel | |
05.03.2018 | 22:00 | КВАДР | 2:3 | Класс-3 | |
06.03.2018 | 21:00 | Dream Team | 2:2 | Вирола (КУ) |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.03.2018 | 22:00 | Медиа-RATUM | 4:0 | Украгрозапчасть (КУ) |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.03.2018 | 21:00 | КВАДР | 6:2 | Henkel | |
17.03.2018 | 19:00 | Электротранс | 0:2 | Медиа-RATUM | |
18.03.2018 | 16:00 | Класс-3 | 3:3 | Вирола (КУ) | |
18.03.2018 | 17:00 | Dream Team | 1:3 | Украгрозапчасть (КУ) |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | 15:30 | Вирола (КУ) | 2:2 | Henkel | |
24.03.2018 | 19:00 | Украгрозапчасть (КУ) | 3:6 | Класс-3 | |
25.03.2018 | 14:00 | КВАДР | 1:3 | Электротранс | |
25.03.2018 | 19:00 | Dream Team | 3:5 | Медиа-RATUM |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | 18:00 | Henkel | 1:2 | Украгрозапчасть (КУ) | |
01.04.2018 | 14:00 | Вирола (КУ) | 2:2 | Электротранс | |
01.04.2018 | 21:00 | Класс-3 | 2:1 | Dream Team | |
02.04.2018 | 22:00 | КВАДР | 2:3 | Медиа-RATUM |
13 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.04.2018 | 20:25 | Медиа-RATUM | 2:6 | Класс-3 | |
06.04.2018 | 22:00 | Henkel | 1:1 | Dream Team | |
09.04.2018 | 16:00 | Украгрозапчасть (КУ) | 1:4 | Электротранс | |
09.04.2018 | 19:00 | Вирола (КУ) | 2:2 | КВАДР |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.04.2018 | 19:00 | Henkel | 0:4 | Класс-3 | |
15.04.2018 | 14:00 | Медиа-RATUM | 4:1 | Вирола (КУ) | |
15.04.2018 | 16:00 | Электротранс | 5:1 | Dream Team | |
15.04.2018 | 19:00 | КВАДР | 0:1 | Украгрозапчасть (КУ) |
2 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.01.2018 | 13:00 | Мрия-94 (КУ) | 2:3 | Хладотехника | |
13.01.2018 | 15:00 | Тандем Плюс | 0:1 | Альянс | |
13.01.2018 | 20:00 | HZ | 1:7 | Класс-2 | |
16.01.2018 | 20:00 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | 3:2 | ФЭД (КУ) |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 22:00 | Тандем Плюс | 1:2 | Класс-2 | |
20.01.2018 | 16:00 | Мрия-94 (КУ) | 1:3 | Восток-Маклер-Autoshop | |
20.01.2018 | 19:30 | ФЭД (КУ) | 2:3 | HZ | |
21.01.2018 | 12:00 | Альянс | 6:0 | Хладотехника |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.01.2018 | 19:30 | Восток-Маклер-Autoshop | 5:5 | HZ | |
27.01.2018 | 12:30 | Хладотехника | 1:9 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | |
27.01.2018 | 21:30 | Класс-2 | 12:0 | ХНУПС | |
28.01.2018 | 15:00 | Мрия-94 (КУ) | 1:3 | Тандем Плюс | |
28.01.2018 | 16:00 | Альянс | 0:1 | ФЭД (КУ) |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.02.2018 | 22:00 | Класс-2 | 2:3 | Хладотехника | |
03.02.2018 | 21:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 4:3 | ФЭД (КУ) | |
04.02.2018 | 12:00 | Тандем Плюс | 2:5 | HZ | |
04.02.2018 | 15:30 | Альянс | 1:0 | ХНУПС | |
04.02.2018 | 21:00 | Мрия-94 (КУ) | 7:2 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 | 16:30 | Восток-Маклер-Autoshop | 4:6 | Альянс | |
10.02.2018 | 18:30 | ХНУПС | 2:3 | Хладотехника | |
11.02.2018 | 09:00 | HZ | 4:4 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | |
11.02.2018 | 16:00 | Тандем Плюс | 4:3 | ФЭД (КУ) | |
11.02.2018 | 18:00 | Класс-2 | 1:0 | Мрия-94 (КУ) |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.02.2018 | 08:00 | ХНУПС | 2:5 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | |
17.02.2018 | 21:00 | Класс-2 | 2:1 | Восток-Маклер-Autoshop | |
18.02.2018 | 14:00 | Тандем Плюс | 10:1 | Хладотехника | |
18.02.2018 | 15:00 | Альянс | 2:5 | HZ | |
18.02.2018 | 21:00 | ФЭД (КУ) | 2:4 | Мрия-94 (КУ) |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.02.2018 | 20:25 | HZ | 1:1 | Хладотехника | |
24.02.2018 | 20:30 | ФЭД (КУ) | 2:6 | Класс-2 | |
25.02.2018 | 19:00 | Тандем Плюс | 5:1 | ХНУПС | |
25.02.2018 | 20:00 | Альянс | 2:4 | Мрия-94 (КУ) | |
25.02.2018 | 22:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 6:5 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.03.2018 | 20:25 | Мрия-94 (КУ) | 2:2 | HZ | |
02.03.2018 | 22:00 | Тандем Плюс | 2:3 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | |
03.03.2018 | 17:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 5:1 | Хладотехника | |
04.03.2018 | 12:00 | ФЭД (КУ) | 3:2 | ХНУПС | |
04.03.2018 | 21:00 | Класс-2 | 1:1 | Альянс |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.03.2018 | 16:00 | ФЭД (КУ) | 5:2 | Хладотехника | |
10.03.2018 | 17:00 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | 2:3 | Альянс | |
11.03.2018 | 13:00 | Мрия-94 (КУ) | 3:1 | ХНУПС | |
11.03.2018 | 18:00 | Тандем Плюс | 0:7 | Восток-Маклер-Autoshop | |
14.03.2018 | 22:00 | ХНУПС | 3:7 | HZ |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.03.2018 | 16:00 | ХНУПС | 1:1 | Восток-Маклер-Autoshop | |
17.03.2018 | 20:00 | Класс-2 | 6:3 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.03.2018 | 20:00 | HZ | 3:3 | Хладотехника | |
25.03.2018 | 11:00 | Альянс | 4:3 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | |
25.03.2018 | 20:00 | Класс-2 | 6:4 | ФЭД (КУ) | |
25.03.2018 | 21:00 | Мрия-94 (КУ) | 2:5 | ХНУПС | |
26.03.2018 | 21:30 | Восток-Маклер-Autoshop | 1:1 | Тандем Плюс |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | 13:00 | Тандем Плюс | 5:1 | HZ | |
31.03.2018 | 17:00 | ФЭД (КУ) | 4:0 | Восток-Маклер-Autoshop | |
31.03.2018 | 20:30 | Класс-2 | 5:2 | Хладотехника | |
01.04.2018 | 10:00 | Альянс | 6:1 | ХНУПС | |
01.04.2018 | 22:00 | Мрия-94 (КУ) | 2:1 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». |
13 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.04.2018 | 19:25 | HZ | 2:3 | Восток-Маклер-Autoshop | |
07.04.2018 | 20:30 | Класс-2 | 7:0 | ХНУПС | |
07.04.2018 | 22:00 | ФЭД (КУ) | 5:5 | Хладотехника | |
09.04.2018 | 17:00 | Мрия-94 (КУ) | 2:1 | Альянс | |
09.04.2018 | 22:00 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | 2:3 | Тандем Плюс |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.04.2018 | 18:30 | ХНУПС | 1:5 | Хладотехника | |
14.04.2018 | 20:00 | Восток-Маклер-Autoshop | 2:2 | Альянс | |
15.04.2018 | 13:00 | HZ | 1:1 | «atilog.ua – Атлетик Харьков». | |
15.04.2018 | 20:00 | Тандем Плюс | 4:5 | ФЭД (КУ) | |
15.04.2018 | 21:00 | Мрия-94 (КУ) | 2:6 | Класс-2 |
3 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.01.2018 | 11:00 | Porezka.net | 4:6 | Импульс |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
20.01.2018 | 18:00 | Галерея | 1:2 | Рост (КУ) | |
20.01.2018 | 18:30 | Импульс | 2:3 | Фолио Плюс (КУ) | |
20.01.2018 | 19:00 | Porezka.net | 2:5 | УкрФарминг | |
21.01.2018 | 22:00 | Жирновъ | 4:6 | Friends |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
27.01.2018 | 18:00 | Фолио Плюс (КУ) | 5:0 | УкрФарминг | |
27.01.2018 | 19:00 | Импульс | 4:3 | Рост (КУ) | |
28.01.2018 | 11:00 | Жирновъ | 7:2 | Виктория | |
28.01.2018 | 22:00 | Friends | 4:3 | Галерея |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.02.2018 | 19:30 | Friends | 6:4 | Виктория | |
03.02.2018 | 20:00 | Рост (КУ) | 2:3 | Porezka.net | |
04.02.2018 | 19:00 | УкрФарминг | 8:2 | Жирновъ | |
04.02.2018 | 20:30 | Галерея | 3:4 | Фолио Плюс (КУ) |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 | 19:00 | Рост (КУ) | 2:3 | Friends | |
10.02.2018 | 20:00 | Импульс | 1:2 | УкрФарминг | |
11.02.2018 | 14:00 | Галерея | 4:3 | Виктория | |
11.02.2018 | 21:00 | Porezka.net | 1:2 | Жирновъ |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.02.2018 | 19:00 | Рост (КУ) | 4:6 | Виктория | |
17.02.2018 | 20:00 | Friends | 4:11 | Импульс | |
18.02.2018 | 16:00 | Жирновъ | 0:2 | Фолио Плюс (КУ) | |
18.02.2018 | 17:00 | Галерея | 2:0 | Porezka.net |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 | 09:00 | Импульс | 6:4 | Виктория | |
25.02.2018 | 16:00 | Жирновъ | 1:4 | Галерея | |
25.02.2018 | 19:00 | Porezka.net | 2:7 | Фолио Плюс (КУ) | |
25.02.2018 | 21:00 | УкрФарминг | 7:2 | Friends |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.03.2018 | 12:00 | Рост (КУ) | 1:7 | Фолио Плюс (КУ) | |
04.03.2018 | 16:00 | Жирновъ | 2:1 | Импульс | |
04.03.2018 | 21:00 | Виктория | 2:6 | Porezka.net | |
04.03.2018 | 22:00 | Галерея | 3:5 | УкрФарминг |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
10.03.2018 | 11:00 | Рост (КУ) | 4:2 | УкрФарминг | |
10.03.2018 | 20:00 | Friends | 7:6 | Porezka.net | |
10.03.2018 | 22:00 | Галерея | 6:4 | Импульс | |
11.03.2018 | 21:00 | Виктория | 2:3 | Фолио Плюс (КУ) |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.03.2018 | 17:00 | Виктория | 2:4 | УкрФарминг | |
17.03.2018 | 19:00 | Porezka.net | 2:2 | Импульс | |
18.03.2018 | 15:00 | Жирновъ | 8:3 | Рост (КУ) |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
24.03.2018 | 18:00 | Импульс | 1:2 | Рост (КУ) | |
24.03.2018 | 20:00 | Фолио Плюс (КУ) | 1:5 | УкрФарминг | |
24.03.2018 | 20:30 | Галерея | 2:0 | Friends | |
25.03.2018 | 18:00 | Жирновъ | 2:2 | Виктория |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
30.03.2018 | 21:00 | УкрФарминг | 5:2 | Галерея | |
31.03.2018 | 19:00 | Рост (КУ) | 4:6 | Виктория | |
31.03.2018 | 22:00 | Friends | 2:5 | Фолио Плюс (КУ) | |
01.04.2018 | 15:00 | Porezka.net | 2:3 | Галерея | |
01.04.2018 | 19:00 | Импульс | 2:4 | Жирновъ |
13 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
07.04.2018 | 18:00 | Porezka.net | 0:2 | Рост (КУ) | |
09.04.2018 | 18:00 | УкрФарминг | 2:7 | Жирновъ | |
09.04.2018 | 22:00 | Фолио Плюс (КУ) | 4:0 | Виктория |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.04.2018 | 19:30 | Рост (КУ) | 4:4 | УкрФарминг | |
13.04.2018 | 22:00 | Friends | 3:6 | Импульс | |
14.04.2018 | 16:30 | Porezka.net | 8:2 | Виктория | |
16.04.2018 | 20:30 | Галерея | 6:11 | Жирновъ | |
16.04.2018 | 21:30 | Friends | 2:2 | Фолио Плюс (КУ) |
4 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
12.01.2018 | 21:00 | Draft | 2:3 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
13.01.2018 | 14:00 | Банна хата | 0:0 | Гранд-Фасад (КУ) | |
14.01.2018 | 16:00 | ПБ Штурм | 0:2 | Слобода |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 21:00 | Draft | 4:0 | ПБ Штурм | |
20.01.2018 | 14:30 | Bwin | 3:3 | Экклесия | |
21.01.2018 | 10:00 | Слобода | 3:1 | НА НГУ | |
21.01.2018 | 21:00 | МФК "ХАКБ" (КУ) | 2:6 | Pride Gas |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.01.2018 | 20:00 | Pride Gas | 9:5 | Гранд-Фасад (КУ) | |
26.01.2018 | 20:30 | Банна хата | 1:2 | Draft | |
27.01.2018 | 15:30 | Bwin | 1:3 | ПБ Штурм | |
28.01.2018 | 18:00 | НА НГУ | 2:1 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
29.01.2018 | 22:00 | Экклесия | 5:2 | Слобода |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.02.2018 | 17:00 | Bwin | 1:1 | Draft | |
03.02.2018 | 17:30 | Гранд-Фасад (КУ) | 2:7 | НА НГУ | |
03.02.2018 | 18:00 | Банна хата | 2:1 | Pride Gas | |
05.02.2018 | 22:00 | МФК "ХАКБ" (КУ) | 0:9 | Экклесия |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.02.2018 | 19:30 | Банна хата | 4:10 | Экклесия | |
10.02.2018 | 12:30 | ПБ Штурм | 2:2 | Гранд-Фасад (КУ) | |
11.02.2018 | 19:00 | Слобода | 0:3 | Draft | |
11.02.2018 | 20:00 | Pride Gas | 5:0 | НА НГУ |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
17.02.2018 | 17:00 | Bwin | 1:2 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
18.02.2018 | 17:00 | ПБ Штурм | 2:2 | НА НГУ | |
18.02.2018 | 19:00 | Банна хата | 3:4 | Слобода | |
20.02.2018 | 21:00 | Draft | 3:0 | Экклесия |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.02.2018 | 19:25 | Гранд-Фасад (КУ) | 4:1 | Draft | |
23.02.2018 | 21:00 | ПБ Штурм | 0:1 | Экклесия | |
24.02.2018 | 17:30 | Банна хата | 5:4 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
25.02.2018 | 14:00 | Pride Gas | 5:2 | Слобода | |
25.02.2018 | 15:00 | НА НГУ | 4:7 | Bwin |
8 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.03.2018 | 16:00 | Bwin | 3:5 | Гранд-Фасад (КУ) | |
03.03.2018 | 16:00 | НА НГУ | 3:7 | Draft | |
04.03.2018 | 13:00 | Экклесия | 2:5 | Pride Gas | |
04.03.2018 | 16:00 | Слобода | 2:1 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
04.03.2018 | 19:00 | Банна хата | 4:0 | ПБ Штурм |
9 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.03.2018 | 20:25 | Bwin | 4:2 | Pride Gas | |
10.03.2018 | 15:00 | Гранд-Фасад (КУ) | 3:4 | Слобода | |
10.03.2018 | 16:00 | Bwin | 5:3 | Банна хата | |
11.03.2018 | 09:00 | НА НГУ | 4:4 | Экклесия | |
11.03.2018 | 17:00 | МФК "ХАКБ" (КУ) | 1:4 | Гранд-Фасад (КУ) |
10 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.03.2018 | 19:25 | Bwin | 1:4 | Слобода | |
17.03.2018 | 15:00 | НА НГУ | 4:5 | Банна хата | |
18.03.2018 | 18:00 | Draft | 0:6 | Pride Gas | |
18.03.2018 | 21:00 | ПБ Штурм | 3:6 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
19.03.2018 | 22:00 | Экклесия | 6:1 | Гранд-Фасад (КУ) |
11 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.03.2018 | 19:25 | МФК "ХАКБ" (КУ) | 2:2 | Гранд-Фасад (КУ) | |
23.03.2018 | 22:00 | Pride Gas | 2:2 | ПБ Штурм | |
24.03.2018 | 19:30 | Слобода | 1:2 | Банна хата | |
25.03.2018 | 15:00 | ПБ Штурм | 3:1 | НА НГУ | |
25.03.2018 | 20:00 | Bwin | 4:3 | Pride Gas | |
26.03.2018 | 20:30 | Draft | 2:1 | Экклесия |
12 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
30.03.2018 | 22:00 | Гранд-Фасад (КУ) | 0:2 | Pride Gas | |
31.03.2018 | 19:30 | Draft | 2:1 | ПБ Штурм | |
01.04.2018 | 11:00 | Слобода | 1:1 | НА НГУ | |
01.04.2018 | 18:00 | Банна хата | 3:2 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
02.04.2018 | 21:00 | Bwin | 3:4 | Экклесия |
13 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
06.04.2018 | 21:00 | Гранд-Фасад (КУ) | 3:8 | Draft | |
07.04.2018 | 11:30 | Банна хата | 3:4 | Pride Gas | |
07.04.2018 | 17:00 | Слобода | 1:2 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
09.04.2018 | 12:00 | ПБ Штурм | 3:2 | Экклесия | |
09.04.2018 | 13:00 | НА НГУ | 5:2 | Bwin |
14 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.04.2018 | 21:00 | Draft | 2:1 | МФК "ХАКБ" (КУ) | |
14.04.2018 | 17:30 | Банна хата | 3:3 | Bwin | |
14.04.2018 | 19:30 | Гранд-Фасад (КУ) | 5:5 | Слобода | |
15.04.2018 | 09:00 | НА НГУ | 1:7 | Экклесия | |
15.04.2018 | 18:00 | Pride Gas | 2:1 | ПБ Штурм |
5 лига
1 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
14.01.2018 | 17:00 | Team International | 3:1 | Gym4Fit |
2 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2018 | 20:30 | Cykoria | 0:1 | Вега Пласт-Tetra | |
20.01.2018 | 11:30 | Gym4Fit | 0:3 | КФК-15 (КУ) | |
20.01.2018 | 22:00 | ХКЗ | 2:3 | Офицеры ХНУПС | |
21.01.2018 | 15:00 | Маяк (КУ) | 4:4 | MFC Ciklum | |
21.01.2018 | 17:00 | Team International | 2:2 | Мустанг (КУ) |
3 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
26.01.2018 | 21:00 | Cykoria | 0:3 | Маяк (КУ) | |
27.01.2018 | 16:00 | Офицеры ХНУПС | 2:3 | КФК-15 (КУ) | |
27.01.2018 | 18:30 | MFC Ciklum | 1:1 | Вега Пласт-Tetra | |
28.01.2018 | 18:00 | Мустанг (КУ) | 0:1 | Gym4Fit | |
28.01.2018 | 19:00 | ХКЗ | 1:8 | Team International |
4 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
03.02.2018 | 16:00 | Офицеры ХНУПС | 1:2 | Gym4Fit | |
04.02.2018 | 17:00 | Вега Пласт-Tetra | 4:4 | КФК-15 (КУ) | |
04.02.2018 | 18:30 | Мустанг (КУ) | 1:2 | Маяк (КУ) | |
04.02.2018 | 19:30 | Team International | 3:1 | Cykoria | |
04.02.2018 | 20:00 | ХКЗ | 0:5 | MFC Ciklum |
5 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.02.2018 | 21:00 | Вега Пласт-Tetra | 7:1 | Маяк (КУ) | |
10.02.2018 | 17:30 | Gym4Fit | 2:0 | ХКЗ | |
11.02.2018 | 18:00 | Cykoria | 0:0 | MFC Ciklum | |
11.02.2018 | 19:00 | Офицеры ХНУПС | 1:1 | Мустанг (КУ) |
6 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
16.02.2018 | 21:00 | Маяк (КУ) | 2:2 | Gym4Fit | |
17.02.2018 | 20:00 | Вега Пласт-Tetra | 3:3 | Team International | |
18.02.2018 | 09:00 | Мустанг (КУ) | 0:3 | КФК-15 (КУ) | |
18.02.2018 | 22:00 | ХКЗ | 3:3 | Cykoria | |
21.02.2018 | 22:00 | MFC Ciklum | 1:4 | Офицеры ХНУПС |
7 тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 | 11:00 | Маяк (КУ) | 3:1 | КФК-15 (КУ) | |
25.02.2018 | 17:00 | Gym4Fit | 0:1 | Cykoria | |
25.02.2018 | 18:00 | Team International | 1:2 | Офицеры ХНУПС | |
